| CHART | MAP16 王都奪還 |
| F I E L D M A P |
| ツ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| × | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ヒ | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| ★1 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ※×は壊れる壁 |
| T A C T I C S |
| ■★1からロイがスタート。 ツ…ツァイス ヒ…ヒュウ ・1ターン敵フェイズ終了後、ツァイスが北西の小部屋に登場。自分から壁を壊して出てはこない。 ・11〜15ターン敵フェイズに、階段から増援出現。 ・ダグラスを倒さずに制圧すると、外伝にいけるようになる。 ダグラスを倒さないためには囮を使ってダメージを与えなければ大丈夫です。適任はHPと防御力と 速さの高いパーシバルや、回避が高いソードマスターなどです。 ダグラスや他の殆どの敵は右下の細い階段を目指してくるため、先攻してきた敵を倒したら1人しか 通れない場所にダグラスを引きつけ、他のキャラに攻撃させないようにしましょう。パーシバルは ダグラスの攻撃を2回耐えられ、ダグラスのぎんのおのの耐久は20。つまり、とっこうやくが3個 あればパーシバルのHP3を残してダグラスの攻撃手段はなくなります。しかし、パーシバルが攻撃を 避けることの方が多いので実際はあまりとっこうやくのお世話にはなりません。 とっこうやくの数がない場合は回復役をつけておくか、回避がトップクラスのユニットで蓋をします。 ヒュウはロイで話しかけられますが、パーシバルがダグラスと戯れている場所でヒュウが詰まってしまう ことがあります。そうなると危険なのでヒュウを仲間にするまでは弓系や攻撃力の低いキャラでダグラスを 囲んで動けないようにし、ヒュウを仲間にできたらパーシバルを残して進撃しましょう。 玉座を守るナーシェンはデルフィの守りを持っているので弓の特効が効きません。できる限り盗賊で 盗んでしまいましょう。 ルーンソードは直間両用でリザイアと同様の効果があるので注意して下さい。 秘密の店ではクラスチェンジアイテムが買えます。ツァイスの初期配置が秘密の店なので、ミレディに シルバーカードとメンバーカードを渡しておくと楽になります。 |
| E V E N T & I T E M |
| ■会話イベント ロイ→ヒュウ(ヒュウが仲間になる)※ ミレディ→ツァイス(ツァイスが仲間になる) ※10000G払うと仲間になる。8000、6000、5000Gと値切れるけれど、ヒュウはなぜか弱体化してしまう。 使わないのならいいえを3回選んで値切ってしまおう。 ■宝箱(10個) 1-バサークの杖 2-騎士の勲章 3-英雄の証 4-ぎんの弓 5-レスキュー 6-5000G 7-サンダーストーム 8-ゆうしゃのやり 9-レスト 10-リカバー |
| E N E M Y D A T A |
| ユニット名 | クラス | Lv | 装備 | 数 | その他備考 |
| ナーシェン | ドラゴンマスター | 10 | ルーンソード、デルフィの守り 青の宝玉 |
-- | -- |
| ダグラス | ジェネラル | 10 | ぎんのおの | -- | 倒してはいけない |
| ヒュウ | 魔道士 | 15 | エルファイアー、メンバーカード とっこうやく |
-- | 仲間になる |
| エトルリア兵 | 司祭 | 2 | ライトニング、リライブ、サイレス | 1 | -- |
| 1 | ライトニング、リブロー | 1 | |||
| スナイパー | 6 | ぎんの弓 | 1 | ||
| 5 | はがねの弓 | 1 | |||
| 戦士 | 16 | キラーアクス | 1 | ||
| はがねのおの、ておの | 1 | ||||
| はがねのおの | 2 | ||||
| 15 | はがねのおの、ておの | 5 | 増援 | ||
| パラディン | 1 | はがねの剣、てやり | 1 | -- | |
| 魔道士 | 17 | サンダーストーム、きずぐすり | 1 | ||
| エルファイアー | 2 | ||||
| 16 | エイルカリバー、赤の宝玉 | 1 | |||
| エルファイアー | 6 | 5体は増援 | |||
| 14 | サンダーストーム | 1 | 増援 | ||
| 傭兵 | 18 | キルソード | 1 | -- | |
| アーマーキラー | 1 | ||||
| はがねの剣 | 2 | ||||
| 16 | 5 | 増援 | |||
| 14 | 5 | ||||
| ベルン兵 | アーマーナイト | 18 | はがねのやり、てやり | 2 | -- |
| ナイトキラー | 1 | ||||
| 17 | てやり、はがねのやり | 1 | |||
| ナイトキラー | 1 | ||||
| 司祭 | 1 | パージ、リライブ | 1 | ||
| ライトニング、リブロー | 1 | ||||
| 魔道士 | 17 | エイルカリバー | 1 | ||
| 16 | 1 | ||||
| マムクート | 9 | 火竜石 | 1 | ||
| 8 | 火竜石、赤の宝玉 | 1 |
| C H A R A C T E R |
| ユニット名 | お勧め度 | クラス | Lv | 成長性 |
| 備考 | ||||
| ファ | ? | マムクート | 1 | ? |
| ヒュウ | ? | 魔道士 | 15 | ? |
| ツァイス | ? | ドラゴンナイト | 7 | ? |
| S H O P |
|
| << MAP15 | 攻略TOP |
MAP16外伝 >> MAP17北 >> MAP17東 >> |
GAME大宝庫 |