| CHART | MAP16外伝 至高の光 |
| F I E L D M A P |
| ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ダ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ★1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| ○ |
| T A C T I C S |
| ■★1からロイがスタート。 ・スタート時にダグラスが仲間になります。 ・25ターン敵フェイズから敵軍の進撃が始まります。 遠距離魔法を使う敵がたくさんいますので、慎重に攻めていきましょう。ボスはバサークを使い、かなり高い 確率でバサーク状態になってしまうので、レストを2本以上持って行き対処しましょう。 光の矢は縦1列に10ダメージですが、遠距離魔法が命中した後にくらうと倒れてしまう可能性もあります。 光の矢-左から5・7・9・14・15・17・18・23・25列を通ります。 |
| E V E N T & I T E M |
| ■クリアアイテム アーリアル |
| E N E M Y D A T A |
| ユニット名 | クラス | Lv | 装備 | 数 | その他備考 |
| ウィンダム | 司祭 | 12 | ディヴァイン、バサーク | -- | -- |
| エトルリア兵 | アーマーナイト | 15 | ぎんのやり | 1 | -- |
| ナイトキラー | 1 | ||||
| 14 | はがねのやり | 2 | |||
| ソシアルナイト | 15 | アクスバスター、きずぐすり | 2 | ||
| はがねのやり、てやり | 1 | ||||
| 14 | 1 | ||||
| 13 | 2 | ||||
| アーチャー | 13 | はがねの弓 | 1 | ||
| 12 | 1 | ||||
| 賢者 | 5 | サンダーストーム | 1 | ||
| 4 | サイレス、エイルカリバー | 1 | |||
| 司祭 | 6 | パージ、ディヴァイン、リブロー | 1 | ||
| パージ、ライトニング、リブロー | 1 | ||||
| スナイパー | 14 | 長弓 | 2 | ||
| パラディン | 6 | ぎんのやり | 2 | ||
| 魔道士 | 14 | エルファイアー | 1 | ||
| サンダーストーム、ファイアー | 1 | ||||
| 13 | エイルカリバー | 1 | |||
| エルファイアー | 1 | ||||
| サンダーストーム、サンダー | 1 | ||||
| 12 | エイルカリバー | 1 | |||
| 傭兵 | 15 | はがねの剣、きずぐすり | 1 | ||
| 14 | 1 | ||||
| 12 | はがねの剣 | 1 |
| C H A R A C T E R |
| ユニット名 | お勧め度 | クラス | Lv | 成長性 |
| 備考 | ||||
| ダグラス | ? | ジェネラル | 8 | ? |
| << MAP16 | 攻略TOP |
MAP17北 >> MAP17東 >> |
GAME大宝庫 |