| CHART | MAP17北 海の道 |
| F I E L D M A P |
| 武 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 闘 | A1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ★1 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| ○ |
| T A C T I C S |
| ■★1からロイがスタート。 ・5ターン敵フェイズ終了後、海に道ができる。なお、上のマップは道ができた後のものです。 ・8ターン敵フェイズに城近くの砦から、ソシアルナイトとアーチャーの増援が出撃を開始する。 ・10ターン敵フェイズに、南東のの砦からペガサスナイトの増援が出撃を開始する。 A1:ノーマルアーチ 攻撃18 命中86 必殺4 攻撃回数5 A2:ノーマルアーチ 攻撃19 命中86 必殺4 攻撃回数5 特に強い敵が出てくるというわけでもなく、数もたいしたことはありません。闘技場もありますので、成長しきっていないキャラを存分にレベルアップさせるのに役立てましょう。 闘技場で稼ぐ際、この章には道具屋がなくその場でライブ系の杖を補給できませんのが、マリナスを連れていくと輸送隊が利用できます。存分に稼ぎたい場合は、事前にアイテム整理中の武器屋で買いおいてマリナスを出撃させるといいでしょう。 |
| E V E N T & I T E M |
| ■会話イベント ■村の訪問(1ヵ所) 1:ティーナの杖 |
| E N E M Y D A T A |
| ユニット名 | クラス | Lv | 装備 | 数 | その他備考 |
| アルカルド | パラディン | 10 | ぎんのおの、てやり | -- | -- |
| エトルリア兵 | アーマーナイト | 16 | アクスバスター | 1 | -- |
| ナイトキラー | 1 | ||||
| ペガサスナイト | 13 | はがねのやり、きずぐすり | 12 | 増援 | |
| ソシアルナイト | 17 | キラーランス | 1 | -- | |
| はがねのやり、てやり | 2 | ||||
| 16 | はがねの剣、きずぐすり | 4 | 増援 | ||
| はがねのやり、きずぐすり | 1 | -- | |||
| はがねのやり、てやり | 2 | ||||
| 15 | アクスバスター | 1 | |||
| キラーランス | 1 | ||||
| はがねのやり、きずぐすり | 6 | 4体は増援 | |||
| はがねのやり、てやり | 2 | -- | |||
| アーチャー | 17 | はがねの弓 | 4 | 増援 | |
| はがねの弓、きずぐすり | 3 | -- | |||
| 司祭 | 6 | リブロー、パージ | 1 | ||
| 5 | リブロー、ディヴァイン、スリープ | 1 | |||
| 戦士 | 17 | はがねのおの | 1 | ||
| パラディン | 5 | ぎんのやり、とっこうやく | 3 | ||
| 魔道士 | 17 | フィンブル | 1 | ||
| 16 | サンダー | 1 | |||
| 15 | 1 |
| S H O P |
|
|
<< MAP16 << MAP16外伝 |
攻略TOP | MAP18北 >> |
GAME大宝庫 |