| CHART | MAP18北 凍てつく河 |
| F I E L D M A P |
| ▽ | ▽ | △ | ||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ▼ | |||||||||||||||||||||
| ▼ | ||||||||||||||||||||||
| A1 | ||||||||||||||||||||||
| △ | ||||||||||||||||||||||
| A2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||
| ○ | ||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| ○ | ★1 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| T A C T I C S |
| ■★1からロイがスタート。 ・5〜9ターン敵フェイズに△地点に山賊が出現。 ・7ターン敵フェイズに川と湖がすべて凍り、氷河になる。騎馬ユニットもコスト1で歩けるようになる。 ・10〜17ターン敵フェイズ▼▽地点に天馬騎士団の増援が出現。偶数ターンは▽に、奇数ターンは▼から出てくる。 A1:通常アーチ 攻撃16 命中103 必殺5 攻撃回数5 A2:通常アーチ 攻撃16 命中102 必殺5 攻撃回数5 東側のドラゴンナイトが1体を残して突撃してくるのでうまく闘いましょう。この章では基本的に歩行ユニットは移動が遅くなり、飛行ユニットの奇襲を受けやすいです。 川と湖が凍ると山賊の動きも速くなりますので、村を訪れたいならば飛行ユニットを使わなければなりません。 ペガサスナイトの数が非常に多いですが、HP・攻撃力ともに低いので攻撃範囲ぎりぎりの森の中から攻撃すれば楽勝です。 ボスのパージは非常に強力で、森に足を取られている間に回復が間に合わなくなることもあります。ペガサスナイト隊も突撃してくるので、慎重に進んでください。 |
| E V E N T & I T E M |
| ■会話イベント ■村の訪問(3ヵ所) 1:女神のぞう 2:導きの指輪 3:秘伝の書 |
| E N E M Y D A T A |
| ユニット名 | クラス | Lv | 装備 | 数 | その他備考 |
| マーテル | 司祭 | 10 | パージ、ディヴァイン | -- | -- |
| イリア騎士団 | ファルコンナイト | 6 | ぎんのやり | 2 | -- |
| ペガサスナイト | 17 | アクスバスター | 3 | ||
| キラーランス | 2 | ||||
| はがねのやり、てやり | 9 | 8体は増援 | |||
| はがねのやり | 9 | ||||
| 16 | はがねのやり、てやり | 1 | -- | ||
| アーチャー | 18 | てつの弓 | 2 | ||
| シャーマン | 18 | リザイア | 1 | ||
| ミィル | 3 | ||||
| 僧侶 | 15 | リブロー | 2 | ||
| リライブ、サイレス | 1 | ||||
| リライブ、バサーク | 1 | ||||
| 傭兵 | 17 | アーマーキラー | 1 | ||
| ひかりの剣 | 1 | ||||
| はがねの剣 | 2 | ||||
| 16 | 3 | ||||
| ベルン兵 | ドラゴンナイト | 17 | ナイトキラー | 1 | |
| はがねのやり、てやり | 1 | ||||
| はがねのやり | 1 | ||||
| 16 | はがねのやり、てやり | 1 | |||
| 山賊 | 山賊 | 18 | はがねのおの | 5 | 増援 |
| ておの | 5 |
GAME大宝庫 |