| CHART | MAP15 竜の娘 |
| F I E L D M A P |
| ○ | 道 | ||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| ★1 | イ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| T A C T I C S |
| ■★1からロイがスタート。 イ…イグレーヌ 3ターン味方フェイズ終了後に、ガレット他山賊が北西から出現し、最短で5ターン目には 東の村が襲われてしまうので速い進撃が必要です。なお、12〜15ターン敵フェイズには城の方から 増援が出現します。 最初の進撃を急がなければならないこと以外、難所のあるマップではありません。ただし、 ヴァルキュリアが高速で魔法を放ってくるので、アーマー系は要注意です。 騎士軍将隊が勝手に突っ走らないように、10章西や11章北のように彼らを救出しておけば クリア後に騎士の勲章が手に入ります。 |
| E V E N T & I T E M |
| ■会話イベント ララムorエルフィン→パーシバル(パーシバルが仲間になる) リリーナ→ガレット(ガレットが仲間になる) ■村の訪問(2ヵ所) 東の村:ハマーンの杖 西の村:ディヴァイン ■クリアアイテム ・騎士の勲章-騎士軍将隊が全員生存している場合 |
| E N E M Y D A T A |
| ユニット名 | クラス | Lv | 装備 | 数 | その他備考 |
| レイス | パラディン | 8 | スレンドスピア | -- | -- |
| パーシバル | パラディン | 5 | ぎんのやり、ぎんの剣 | -- | 仲間になる |
| ガレット | バーサーカー | 1 | はがねのおの、ておの | -- | 仲間になる |
| エトルリア兵 | ソシアルナイト | 18 | ナイトキラー | 2 | -- |
| はがねのやり、てやり | 2 | ||||
| 17 | はがねのやり | 6 | 4体は増援 | ||
| 16 | はがねのやり | 4 | 増援 | ||
| はがねのやり、てやり | 8 | ||||
| 15 | はがねのやり | 2 | -- | ||
| 14 | はがねのやり | 1 | |||
| はがねのやり、てやり | 1 | ||||
| アーチャー | 18 | 長弓 | 1 | ||
| 17 | 長弓 | 2 | |||
| 15 | はがねの弓 | 1 | |||
| ヴァルキュリア | 1 | エイルカリバー、リブロー | 1 | ||
| エルファイアー、リブロー | 1 | ||||
| スナイパー | 5 | ぎんの弓 | 2 | ||
| 傭兵 | 18 | アーマーキラー | 2 | ||
| キルソード | 1 | ||||
| はがねの剣 | 2 | ||||
| 17 | はがねの剣 | 3 | |||
| 騎士軍将隊 | ソシアルナイト | 15 | はがねのやり、てやり | 1 | |
| 14 | はがねのやり | 2 | |||
| はがねのやり、てやり | 1 | ||||
| ベルン兵 | ドラゴンナイト | 18 | ぎんのやり | 1 | |
| 17 | はがねのやり | 1 | |||
| 15 | はがねのやり、てやり | 1 | |||
| 山賊 | 山賊 | 18 | どくのおの、ておの | 2 | 増援 |
| C H A R A C T E R |
| ユニット名 | お勧め度 | クラス | Lv | 成長性 |
| 備考 | ||||
| イグレーヌ | ? | スナイパー | 1 | ? |
| パーシバル | ? | パラディン | 5 | ? |
| ガレット | ? | バーサーカー | 1 | ? |
| S H O P |
|
GAME大宝庫 |