CHART | MAP14外伝 業火の理 |
F I E L D M A P |
○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
○ | ★1 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
○ | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||
× | × | × | |||||||||||||||||||||||||||
× | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||
× | × | × | |||||||||||||||||||||||||||
× | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||
× | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||
× | |||||||||||||||||||||||||||||
× | |||||||||||||||||||||||||||||
× | |||||||||||||||||||||||||||||
× | |||||||||||||||||||||||||||||
× | |||||||||||||||||||||||||||||
× | × | ||||||||||||||||||||||||||||
× | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||
× | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||
× | × | ||||||||||||||||||||||||||||
× | × | ||||||||||||||||||||||||||||
× | × | ||||||||||||||||||||||||||||
× | × | ||||||||||||||||||||||||||||
× | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||
× | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||
× | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||
× | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||
× | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||
T A C T I C S |
■★1からロイがスタート。 薄い水色の床(×印の床)から周囲1マス以外はターン経過とともに不規則に浮き沈みします。 湖にはまると歩行ユニットは抜け出せないので、飛行ユニットか海賊で助けなければなりません ボスとその前に遠距離魔法を持った敵ユニットが2体います(2体共動かない)ので、回避か 魔法防御が高いユニットで早めに使い切らせてしまいましょう。 海賊は湖を移動できますので、湖にはまっているときに襲われてしまう危険性があります。 ゆっくりと慎重に進みましょう。また、ドラゴンナイトが一気に間合いを詰めてくるので、 できる限りこちらも飛行ユニットをぶつけたいところです。 ボスのオーツのエルファイアーは凄まじい破壊力とスピードですので、生半可なユニットで 攻撃をしかけると簡単に倒されてしまいます。必ず自軍最強クラスで攻撃をしかけましょう。 聖水やマジックシールドを使うとダメージが和らぎます。 |
E V E N T & I T E M |
■クリアアイテム:フォルブレイズ |
E N E M Y D A T A |
ユニット名 | クラス | Lv | 装備 | 数 | その他備考 |
オーツ | 賢者 | 10 | サンダーストーム、エルファイアー | -- | -- |
ベルン傭兵 | ドラゴンナイト | 18 | アクスバスター | 1 | -- |
17 | はがねのやり、てやり | 1 | |||
16 | 1 | ||||
アクスバスター | 1 | ||||
アーチャー | 18 | 長弓 | 1 | ||
はがねの弓 | 1 | ||||
17 | 1 | ||||
16 | 2 | ||||
海賊 | 18 | どくのおの、ておの | 2 | ||
17 | 2 | ||||
ソードバスター | 1 | ||||
どくのおの | 1 | ||||
16 | はがねのおの、ておの | 4 | |||
どくのおの | 2 | ||||
15 | 1 | ||||
賢者 | 3 | サンダーストーム、エルファイアー、リブロー | 1 | 動かない | |
僧侶 | 16 | リブロー | 1 | -- | |
ドルイド | 5 | リザイア、リライブ | 1 | ||
4 | イクリプス、リブロー | 1 | |||
バーサーカー | 9 | デビルアクス | 1 | ||
傭兵 | 18 | ランスバスター | 1 | ||
はがねの剣 | 1 | ||||
17 | 1 | ||||
16 | 1 |
GAME大宝庫 |