| CHART | MAP12 真実の敵 |
| F I E L D M A P |
| × | |||||||||||||||||||||||||||||||
| × | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ★1 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ※×は壊れる壁です。 |
| T A C T I C S |
| ■★1からロイがスタート。外伝へ行くための条件は、20ターン以内に制圧すること。 ・左の宝箱のある部屋には、イクリプスを持つシャーマンがいる(命中:21) 1ターン敵フェイズに、フレアーが退却し玉座にアインが登場する 7ターン敵フェイズに、北の階段よりキャス登場する。 12ターン敵フェイズに、北東の場外にドラゴンナイト隊、南東の入り口からウォーリアを含む戦士隊が登場。 17ターン敵フェイズに、玉座の部屋の階段に戦士の増援が登場する。 20ターン敵フェイズに、南西の入り口から勇者を含む傭兵隊が登場する。 20ターンの増援が出現すると外伝マップにはいけなくなるので、宝箱を回収しつつ20ターン以内クリアを 目指さねばなりません。東に8人、西に5人までユニットを配置できるので編成をどうするかがカギです。 西側はアーチャーやシャーマンを相手にしなければならないので間接攻撃の得意なキャラを、東側は 盗賊を護衛しながら進める程度の強さのキャラを配置してください。長弓は意外な場所から攻撃してくるので 注意が必要です。 ウォーリアの増援がくるまでには東側の宝箱は全部取っておきたいです。 ボスのアインは通常攻撃では全然ダメージにならないので、ドラゴンキラーかデュランダル、又は魔法で 攻撃すると良いでしょう。意外と簡単に倒せます。 戦争を見てるだけと独り言を言うとおり、レイは攻撃をしかけてきません。 |
| E V E N T & I T E M |
| ■会話イベント ・ロイ→キャス(6、8章で話していればキャスが仲間に) ・ルゥorチャド→レイ(レイが仲間に) ・レイ→チャド(ルゥで仲間にした場合) ■宝箱(6つ) 1-ミィル 2-エイルカリバー 3-青の宝玉 4-天空のムチ 5-ゆうしゃの弓 6-ランスバスター |
| E N E M Y D A T A |
| ユニット名 | クラス | Lv | 装備 | 数 | その他備考 |
| フレアー | ドラゴンマスター | 1 | はがねのやり、きずぐすり | -- | -- |
| アイン | マムクート | 8 | 火竜石 | -- | -- |
| レイ | シャーマン | 12 | リザイア | -- | 仲間になる |
| ジュトー兵 | アーマーナイト | 13 | はがねのやり | 1 | -- |
| 12 | 1 | ||||
| アーチャー | 13 | はがねの弓 | 3 | ||
| 長弓 | 1 | ||||
| 12 | 1 | ||||
| 11 | はがねの弓 | 1 | |||
| ウォーリア | 5 | ておの | 1 | ||
| シャーマン | 14 | ミィル | 1 | ||
| 13 | 1 | ||||
| イクリプス | 1 | ||||
| スナイパー | 2 | ぎんの弓、きずぐすり | 1 | ||
| 戦士 | 15 | キラーアクス、ておの | 1 | ||
| はがねのおの | 1 | ||||
| 14 | はがねのおの、ておの | 1 | 増援 | ||
| はがねのおの | 1 | -- | |||
| 13 | 2 | ||||
| 12 | はがねのおの、ておの | 3 | 1体は増援 | ||
| はがねのおの | 1 | -- | |||
| 僧侶 | 15 | リブロー、スリープ | 1 | ||
| リブロー、リライブ | 1 | ||||
| スリープ | 1 | ||||
| 13 | リライブ | 1 | |||
| 西方兵 | ウォーリア | 15 | はがねのおの | 1 | 増援 |
| 戦士 | 15 | はがねのおの | 1 | ||
| 14 | はがねのおの、ておの | 1 | |||
| 13 | 1 | ||||
| 勇者 | 1 | ぎんの剣 | 1 | ||
| 傭兵 | 16 | はがねの剣 | 1 | ||
| 13 | 1 | ||||
| ベルン兵 | ドラゴンナイト | 15 | はがねのやり | 1 | |
| 13 | はがねのやり、てやり | 1 | |||
| 12 | 1 |
| C H A R A C T E R |
| ユニット名 | お勧め度 | クラス | Lv | 成長性 |
| 備考 | ||||
| レイ | ? | シャーマン | 12 | ? |
| キャス | ? | 盗賊 | 5 | ? |
|
<< MAP11北 << MAP11西 |
攻略TOP |
MAP12外伝 >> MAP13 >> |
GAME大宝庫 |