CHART | MAP11西 自由への脱出 |
F I E L D M A P |
↑ | l | ↑ | |||||||||||||||||||||||||||
l | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
l | ○ | ★1 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
l | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
l | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
l | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
l | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
← | l | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
l | |||||||||||||||||||||||||||||
l | ↑ | ||||||||||||||||||||||||||||
l | l | ||||||||||||||||||||||||||||
l | l | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | → | ||||
l | l | ||||||||||||||||||||||||||||
l | l | ||||||||||||||||||||||||||||
l | l | ||||||||||||||||||||||||||||
l | l | → | |||||||||||||||||||||||||||
← | l | l | 道 | ||||||||||||||||||||||||||
l | l | ||||||||||||||||||||||||||||
l | ← | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MA | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
l | 1 | l | |||||||||||||||||||||||||||
l | l | ||||||||||||||||||||||||||||
l | l | → | |||||||||||||||||||||||||||
l | l | ||||||||||||||||||||||||||||
l | l | ||||||||||||||||||||||||||||
l | l | ||||||||||||||||||||||||||||
l | l | ||||||||||||||||||||||||||||
↓ | ↓ | l | ↓ |
T A C T I C S |
■★1からロイがスタート。 山の頂上のロングアーチ 攻撃:16 命中:81 必殺:3 攻撃回数:5 南方のアーチ 攻撃:14 命中:98 必殺:4 攻撃回数:5 ・4ターン敵フェイズに、城からドルイド含む増援が3体出撃します。 ・5ターン敵フェイズから、砦に海賊の増援が出現します。 ・5ターン敵フェイズ終了後、村からギース(NPC)が出撃します。 ・8ターン敵フェイズ終了後、西からバアトルとレジスタンス(戦士Lv12が2人)が登場します。 ・11ターン敵フェイズから、城の増援が出撃します。 西にいるバーサーカーは必殺が高くなかなか強いので、間接攻撃で倒したほうがいいです。経験値に 色気を出さず、きっちりと処理しましょう。 南と西に戦力を分けて、南にはロイを、西にはフィルを連れていくといいでしょう。西側には バーサーカーとドルイドがいるので、なるべく強いキャラを参加させたほうがいいです。 話す前にバアトル・ギースが城に向けて暴走しだしたらば、騎馬ユニットで救出してしまいましょう。 ボスのモルガンは、防御17+3・魔防10に回避ボーナス20%と強固なため、レベルの低いキャラでは ダメージすら与えられません。ナイトキラーを所持しているため、騎馬ユニットの突撃は危ないです。 強力な魔法攻撃か剣士などのアーマーキラーで倒すといいでしょう。 |
E V E N T & I T E M |
■会話イベント ・ロイ→ギース(ギースが仲間になる) ・ロイ→バアトル(バアトルが仲間になる) ・フィル→(バアトルが仲間になる) ■村の訪問(1ヵ所) 1:赤の宝玉 ■クリアアイテム 市民が全員生存したまま制圧すると、エナジーリングがもらえる。 |
E N E M Y D A T A |
ユニット名 | クラス | Lv | 装備 | 数 | その他備考 |
モルガン | ジェネラル | 8 | ぎんのおの、ナイトキラー、てやり | -- | -- |
イディナ兵 | アーチャー | 14 | はがねの弓 | 4 | うち3体は増援 |
13 | てつの弓 | 1 | -- | ||
はがねの弓 | 1 | ||||
12 | てつの弓 | 1 | |||
はがねの弓 | 1 | ||||
シャーマン | 13 | ミィル | 1 | ||
12 | ミィル | 1 | 増援 | ||
戦士 | 15 | ておの | 1 | -- | |
はがねのおの | 1 | ||||
はがねのおの、ておの | 3 | 増援 | |||
14 | はがねのおの、ておの | 4 | |||
13 | ておの | 2 | -- | ||
はがねのおの | 3 | ||||
12 | ておの | 1 | |||
はがねのおの | 1 | ||||
11 | はがねのおの | 1 | |||
ドルイド | 1 | ミィル、きずぐすり | 1 | 増援 | |
バーサーカー | 3 | はがねのおの | 1 | -- | |
傭兵 | 15 | はがねの剣 | 3 | 増援 | |
14 | はがねの剣 | 2 | -- | ||
12 | はがねの剣 | 2 | |||
11 | アーマーキラー | 1 | |||
ランスバスター | 1 | ||||
西方「賊」 | 海賊 | 7 | てつのおの | 3 | 増援 |
はがねのおの | 3 |
C H A R A C T E R |
ユニット名 | お勧め度 | クラス | Lv | 成長性 |
備考 | ||||
エルフィン | ? | バード | 1 | ? |
ギース | ? | 海賊 | 10 | ? |
バアトル | ? | ウォーリア | 2 | ? |
S H O P |
|
GAME大宝庫 |