| CHART | MAP10西 対立のはざまで |
| F I E L D M A P |
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||
| 武 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| ○ | ★1 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| ○ |
| T A C T I C S |
| ■★1からロイがスタート。 6ターン敵フェイズに、ゴンザレス含む山賊がマップ北西に登場する。 以降9、11、13ターンに山賊が2体ずつ出現する。村を狙って行動する。 8ターン敵フェイズに、クレイン含むアーチャー部隊がマップ南東に登場する。 10ターン敵フェイズに、ティト含むペガサスナイト部隊がマップ北部の山脈に登場する。 10ターン敵フェイズに、ソシアルナイト部隊がマップ南東に登場する。 まず速攻でゴンザレスを仲間にして、村の中央で増援の接近を待ちます。ティト隊の戦力はたいしたことはないので、南方面に主戦力を集める。ただし、シャニーはなるべく北側に配置して、ティトに話し掛けられるようにしたほうがいいでしょう。クレインの攻撃力は結構高いので、クレイン以外の1〜2隊のアーチャーの攻撃を受けるくらいの位置にできれば間接攻撃も可能なキャラで壁を配置します。クレイン隊は全滅させる必要はありませんが、多くの場合がクレインまでの道が封鎖されているので、順に前から直接攻撃で倒しておきます。それでから、機動力のあるクラリーネで話し掛ければOKです。 リザイアの魔道書を持ったシャーマンが村の東側にいるので、注意してください。 |
| E V E N T & I T E M |
| ■会話イベント ・リリーナ→ゴンザレス(ゴンザレスが仲間になる) ・シャニー→ティト(クレインが仲間の場合、ティト隊が同盟軍になる) ・クラリーネ→クレイン(クレインが仲間になる) ・ロイ→クレイン(クレインが仲間になる) ・クレイン→ティト(ティトが仲間になる) ■村の訪問(7ヵ所) 1:とっこうやく(ワードで訪問すると、はやての羽) 2:とびらのかぎ(ワードで訪問すると、ソードバスター) 3:スリープ 4:竜の盾 5:オリオンの矢 6:Mシールド 7:ソードバスター |
| E N E M Y D A T A |
| ユニット名 | クラス | Lv | 装備 | 数 | その他備考 |
| ジンク | ジェネラル | 5 | ぎんのやり、てやり | -- | -- |
| スコーラン | 山賊 | 11 | てつのおの | -- | 増援 |
| ゴンザレス | 山賊 | 11 | デビルアクス | -- | 増援・仲間になる |
| クレイン | スナイパー | 1 | ぎんの弓、白の宝玉 | -- | |
| ティト | ペガサスナイト | 8 | ほそみのやり、てやり | -- | |
| 西方兵 | アーチャー | 12 | てつの弓 | 1 | -- |
| はがねの弓 | 1 | ||||
| 11 | てつの弓 | 1 | |||
| はがねの弓 | 2 | ||||
| シャーマン | 12 | ミィル | 1 | ||
| 10 | 2 | ||||
| 9 | 1 | ||||
| リザイア | 1 | ||||
| 戦士 | 12 | キラーアクス | 1 | ||
| 10 | ておの | 2 | |||
| はがねのおの | 6 | ||||
| 僧侶 | 12 | リブロー | 1 | ||
| 11 | 1 | ||||
| 傭兵 | 12 | はがねの大剣 | 1 | ||
| 9 | はがねの剣 | 1 | |||
| ソシアルナイト | 18 | はがねのやり、はがねの剣 | 1 | 増援 | |
| 13 | はがねのやり、てつの剣 | 1 | |||
| はがねのやり、てやり | 1 | ||||
| はがねのやり | 1 | ||||
| 12 | はがねのやり | 1 | |||
| 山賊 | 山賊 | 13 | ておの | 4 | |
| てつのおの | 4 | ||||
| クレイン隊 | アーチャー | 15 | はがねの弓 | 2 | |
| 14 | 2 | ||||
| ティト隊 | ペガサスナイト | 6 | てつのやり、てやり | 2 | |
| はがねのやり | 2 |
| C H A R A C T E R |
| ユニット名 | お勧め度 | クラス | Lv | 成長性 |
| 備考 | ||||
| ゴンザレス | ? | 山賊 | 11 | ? |
| クレイン | ? | スナイパー | 8 | ? |
| ティト | ? | ペガサスナイト | 8 | ? |
| S H O P |
|
GAME大宝庫 |