CHART | MAP9 霧にけむる島 |
F I E L D M A P |
1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
武 | |||||||||||||||||||||||
道 | |||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ★1 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||
T A C T I C S |
■★1からロイがスタート。 12ターン敵フェイズから10ターンの間、砦に増援出現。 増援の海賊は村を破壊しにいくので、南西の村は機動力のあるキャラを使って最速で訪れます。 盗賊は常にトーチの杖を使った状態にあるので、出撃させると視野が広くります。 ボスのバーサーカーは、必殺率が高いので十分注意してください。ておのでも必殺が34もあるため、反撃が必殺になり即死という可能性があるため、防御力の低いユニットは注意が必要です。まず、防御力の高いユニットを近づけてボスにておので攻撃させ、次のターンで一斉攻撃するとキラーアクスの餌食にならずにすみます。 どくはどくけしを盗むか買って解除できます。 |
E V E N T & I T E M |
■会話イベント ノア→フィル(フィルが仲間になる) スー→シン(シンが仲間になる) ■村の訪問 1:キラーボウを入手(注意:訪問すると隣の村は閉じてしまう) 2:レストの杖を入手(注意:訪問すると隣の村は閉じてしまう) ★どちらの村を訪れたかによって、以降の進路が変わってきます。 1の村(キラーボウ)を訪れると北ルートへ、2の村を訪れると西ルートへ進むことになります。 3:ぎんの剣を入手 |
E N E M Y D A T A |
ユニット名 | クラス | Lv | 装備 | 数 | その他備考 |
スコット | バーサーカー | 3 | キラーアクス、ておの | -- | -- |
西方「賊」 | アーチャー | 12 | てつの弓 | 1 | -- |
はがねの弓 | 2 | ||||
11 | てつの弓 | 2 | |||
はがねの弓、どくけし | 1 | ||||
9 | はがねの弓 | 1 | |||
海賊 | 12 | どくのおの、どくけし | 1 | ||
11 | どくのおの | 1 | |||
どくのおの、どくけし | 11 | 10体は増援 | |||
はがねのおの | 1 | -- | |||
10 | ておの | 10 | 増援 | ||
はがねのおの | 10 | ||||
8 | ておの | 1 | -- | ||
はがねのおの、きずぐすり | 1 | ||||
戦士 | 12 | どくのおの、どくけし | 1 | ||
はがねのおの | 1 | ||||
はがねのおの、ておの | 1 | ||||
ポールアクス | 1 | ||||
11 | どくのおの | 1 | |||
9 | ておの | 1 | |||
どくのおの | 1 | ||||
はがねのおの、ておの | 1 | ||||
魔道士 | 10 | サンダー | 1 | ||
9 | エルファイアー、きずぐすり | 2 | |||
傭兵 | 12 | はがねのつるぎ | 2 | ||
10 | はがねのつるぎ | 1 | |||
8 | てつの剣、どくけし | 1 |
C H A R A C T E R |
ユニット名 | お勧め度 | クラス | Lv | 成長性 |
備考 | ||||
フィル | ? | 剣士 | 1 | ? |
シン | ? | 遊牧民 | 5 | ? |
S H O P |
|
. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<< MAP8 << MAP8外伝 |
攻略TOP |
MAP10北 >> MAP10西 >> |
GAME大宝庫 |