CHART | MAP8 再会 |
F I E L D M A P |
ウ | |||||||||||||||||||||||||||||
バ | × | ||||||||||||||||||||||||||||
オ | |||||||||||||||||||||||||||||
リ | |||||||||||||||||||||||||||||
× | |||||||||||||||||||||||||||||
△3 | △4 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
盗 | キ | ア | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
△2 | ○ | ★1 |
○ | ||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
△1 |
※×は壊れる壁です。 |
T A C T I C S |
■★1からロイがスタート。 リ…リリーナ、ア…アストール 1ターン目から味方ユニット ウ…ウェンディ、バ…バース、オ…オージェ 6ターン開始時にこの位置に出現 10ターンの敵フェイズでキャスと盗賊が出現 16ターンの敵フェイズで△位置から増援が4ターンに渡り出現 △1:ソルジャーLv11→AナイトLv11 △2:ソルジャーLv10 △3:アーチャーLv8 △4:傭兵Lv9 |
E V E N T & I T E M |
■会話イベント ・ロイ→キャス(キャス離脱) ・リリーナ→ロイ(リリーナがサンダーを入手) ■宝箱(8個) ・天空のムチ(左の部屋・上の宝箱) ・ぎんのおの(左の部屋・上から2番目の宝箱) ・秘伝の書(左の部屋・上から3番目の宝箱) ・導きの指輪(左の部屋・下の宝箱) ・ひかりの剣(中の部屋・左の宝箱) ・キラーボウ(中の部屋・左から2番目の宝箱) ・エルファイアー(中の部屋・左から3番目の宝箱) ・騎士の勲章(中の部屋・右の宝箱) |
E N E M Y D A T A |
ユニット名 | クラス | Lv | 装備 | 数 | その他備考 |
レイガンス | ジェネラル | 1 | はがねのやり、てやり | -- | -- |
キャス | 盗賊 | 5 | てつの剣、とうぞくのかぎ、きずぐすり | -- | 増援 |
反乱軍 | アーマーナイト | 7 | はがねのやり | 1 | -- |
8 | キラーランス、たからのかぎ | 1 | |||
ナイトキラー、たからのかぎ、きずぐすり | 1 | ||||
はがねのやり | 2 | ||||
はがねのやり、てやり | 1 | ||||
11 | はがねのやり、てやり | 2 | 増援 | ||
アーチャー | 8 | はがねの弓 | 5 | 4体は増援 | |
9 | てつの弓 | 1 | -- | ||
10 | はがねの弓 | 1 | |||
はがねの弓、きずぐすり | 3 | ||||
ソルジャー | 10 | はがねのやり | 4 | 増援 | |
11 | てつのやり | 1 | -- | ||
てつのやり、てやり、とびらのかぎ | 1 | ||||
はがねのやり | 1 | ||||
はがねのやり、てやり、きずぐすり | 2 | 増援 | |||
12 | てつのやり、てやり | 1 | -- | ||
はがねのやり | 3 | ||||
魔道士 | 7 | ファイアー | 1 | ||
ファイアー、きずぐすり | 1 | ||||
エルファイアー、きずぐすり | 1 | ||||
エイルカリバー | 1 | ||||
8 | サンダー | 1 | |||
エルファイアー、とびらのかぎ | 1 | ||||
傭兵 | 9 | てつの剣 | 4 | 増援 | |
盗賊 | 盗賊 | 6 | てつの剣、とうぞくのかぎ | 1 | 増援 |
C H A R A C T E R |
ユニット名 | お勧め度 | クラス | Lv | 成長性 |
備考 | ||||
リリーナ | ? | 魔道士 | 1 | ? |
アストール | ? | 盗賊 | 10 | ? |
ウェンディ | ? | アーマーナイト | 1 | ? |
バース | ? | アーマーナイト | 9 | ? |
オージェ | ? | 傭兵 | 3 | ? |
<< MAP7 | 攻略TOP |
MAP8外伝 >> MAP9 >> |
GAME大宝庫 |