CHART | MAP8外伝 烈火の剣 |
F I E L D M A P |
× | |||||||||||||||||||||||||
× | |||||||||||||||||||||||||
× | × | × | |||||||||||||||||||||||
× | × | × | |||||||||||||||||||||||
× | × | ||||||||||||||||||||||||
× | × | × | |||||||||||||||||||||||
× | × | ||||||||||||||||||||||||
× | × | × | |||||||||||||||||||||||
× | |||||||||||||||||||||||||
× | × | ||||||||||||||||||||||||
× | × | ○ | |||||||||||||||||||||||
× | × | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
× | ○ | ★1 | ○ | ||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
○ | ○ |
※×は炎の吹き出る道 |
T A C T I C S |
■★1からロイがスタート。 ×のついている道は炎がランダムで吹き出すため、この上に待機したままターンエンドをしないように。 (よく見れば色が違うのでわかると思います) |
E N E M Y D A T A |
ユニット名 | クラス | Lv | 装備 | 数 | その他備考 |
ヘニング | 勇者 | 1 | はがねの大剣、ておの | -- | -- |
賊 | 戦士 | 10 | ポールアクス | 1 | -- |
はがねのおの | 2 | ||||
7 | はがねのおの、ておの、とびらのかぎ | 1 | |||
6 | てつのおの、ておの | 1 | |||
はがねのおの | 5 | ||||
5 | てつのおの、ておの | 4 | |||
剣士 | 8 | アーマーキラー | 1 | ||
6 | はがねの剣、きずぐすり | 1 | |||
傭兵 | 10 | キルソード、きずぐすり | 1 | ||
はがねの剣、きずぐすり | 1 | ||||
7 | はがねの剣 | 1 | |||
6 | てつの剣、きずぐすり | 1 | |||
6 | はがねの剣 | 1 | |||
てつの剣 | 1 | ||||
魔道士 | 12 | エイルカリバー、きずぐすり | 1 | ||
8 | エルファイアー、きずぐすり | 1 | |||
7 | 1 | ||||
6 | サンダー、きずぐすり | 1 | |||
5 | ファイアー | 1 | |||
アーチャー | 8 | はがねのゆみ | 1 | ||
6 | 1 | ||||
5 | 1 |
GAME大宝庫 |