CHART | MAP7 オスティアの反乱 |
F I E L D M A P |
武 | ||||||||||||||||||||
武 | ||||||||||||||||||||
道 | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | |||||||||||||||||||
闘 | ゼ | ト | ||||||||||||||||||
3 | 4 | 閉 | 閉 | |||||||||||||||||
ノ | ||||||||||||||||||||
閉 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
7 | ○ | ★1 | ○ | 8 | 閉 | 閉 | ||||||||||||||
○ | ○ | |||||||||||||||||||
○ | ||||||||||||||||||||
○ |
T A C T I C S |
■★1からロイがスタート。 ゼロット(ゼ)、トレック(ト)が2ターン目前に、ノア(ノ)が3ターン目開始前に出撃。 この3人を仲間にするには、まず、ロイが闘技場から出てきたノアに話しかけ、その後ノアがゼロットに、 そしてゼロットがトレックに話しかければ同一ターンで全員仲間になる。 |
E V E N T & I T E M |
■会話イベント ・ロイ→ノア(ノアが仲間に) ・ロイ→トレック(トレックが仲間に) ・ノア→ゼロット(ゼロットが仲間に) ・ゼロット→トレック(トレックが仲間に) ・ロイ→ゼロット ■アイテム(10個) ・1-とっこうやく ・2-ナイトキラー ・3-長弓 ・4-赤の宝玉 ・5-リブロー ・6-英雄の証 ・7-トーチ ・8-キルソード ・左の宝箱-レイピア ・右の宝箱-Mシールド |
E N E M Y D A T A |
ユニット名 | クラス | Lv | 装備 | 数 | その他備考 |
デビアス | アーマーナイト | 13 | スレンドスピア | -- | -- |
反乱軍 | 僧侶 | 7 | リブロー、きずぐすり | 2 | -- |
反乱軍 | ソシアルナイト | 15 | ぎんのやり | 1 | 増援 |
7 | てつのやり、てやり | 1 | |||
5 | はがねのやり | 2 | |||
反乱軍 | ソルジャー | 11 | はがねのやり、てやり | 2 | 増援 |
はがねのやり | 2 | ||||
アーチャー | 9 | はがねの弓 | 1 | ||
7 | 1 | ||||
魔道士 | 7 | エルファイアー | 1 | ||
サンダー | 1 |
C H A R A C T E R |
ユニット名 | お勧め度 | クラス | Lv | 成長性 |
備考 | ||||
ノア | ソシアルナイト | 7 | ||
ゼロット | パラディン | 1 | ||
トレック | ソシアルナイト | 4 | ||
S H O P |
|
. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GAME大宝庫 |