| CHART | MAP6 しかけられた罠 |
| F I E L D M A P |
| ス | |||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| ○ | ★1 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| サ | ド | ★2 |
| T A C T I C S |
| ■★1からロイがスタート。 サ…サウル、ド…ドロシー 敵5ターン目、増援と★2にキャスが出現。ただし、この時の増援は ★2の左隣を押さえた場合、キャス以外敵この時は出現しない。 |
| E V E N T & I T E M |
| ■会話イベント ・ロイ→キャス(キャスが離脱) ・ロイ→スー(スーが仲間に) ■宝箱(*個) ・アンロック(左上の部屋) ・3000G(スーのいる下の部屋・上の宝箱) ・5000G(スーのいる下の部屋・下の宝箱) ・短弓(スーのいる部屋の向かい・上の宝箱) ・女神のぞう(スーのいる部屋の向かい・真中の宝箱) ・(スーのいる部屋の向かい・下の宝箱) |
| E N E M Y D A T A |
| ユニット名 | クラス | Lv | 装備 | 数 | その他備考 |
| ワグナー | シャーマン | 9 | ミィル | -- | -- |
| キャス | 盗賊 | 5 | てつの剣、とうぞくのかぎ、きずぐすり | -- | 増援 |
| トリア兵 | アーマーナイト | 10 | てつのやり | 1 | -- |
| 8 | てつのやり、てやり | 1 | |||
| 7 | はがねのやり、てやり | 1 | |||
| はがねのやり | 1 | ||||
| 5 | てつのやり、きずぐすり | 2 | 右上・左上の部屋に各1人 | ||
| ソルジャー | 10 | てつのやり | 1 | -- | |
| てやり | 2 | ||||
| 9 | てつのやり | 3 | 右上・左上の部屋に各1人 | ||
| てやり | 4 | ||||
| 8 | はがねのやり | 1 | -- | ||
| 7 | てやり | 1 | |||
| 傭兵 | 5 | てつの剣 | 2 | ||
| 魔道士 | 7 | サンダー | 1 | ||
| 4 | ファイアー、きずぐすり | 2 | |||
| サンダー、きずぐすり | 1 | ||||
| ファイアー | 1 | 右上の部屋 | |||
| サンダー | 1 | 左上の部屋 | |||
| 3 | サンダー、きずぐすり | 1 | -- | ||
| トリア兵 | アーマーナイト | 5 | はがねのやり | 1 | 増援 |
| ソルジャー | 8 | てつのやり | 2 | ||
| てやり | 1 | ||||
| アーチャー | 4 | はがねの弓 | 1 | ||
| 魔道士 | 3 | ファイアー | 1 | ||
| トリア兵 | アーマーナイト | 6 | はがねのやり | 1 | 増援 (右下及び左下の部屋の階段) |
| ソルジャー | 9 | てつのやり | 1 | ||
| てやり | 1 | ||||
| アーチャー | 5 | はがねの弓 | 1 |
| C H A R A C T E R |
| ユニット名 | お勧め度 | クラス | Lv | 成長性 |
| 備考 | ||||
| サウル | 僧侶 | 5 | ||
| ドロシー | アーチャー | 3 | ||
| スー | 遊牧民 | 1 | ||
GAME大宝庫 |