CHART | MAP5 炎の紋章 |
F I E L D M A P |
道 | |||||||||||||||||||
○ | |||||||||||||||||||
○ | ○ | ||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
○ | ★1 | ○ | ○ | ||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
○ | ○ | ||||||||||||||||||
T A C T I C S |
■★1からロイ スタート地点左にある壁は、味方ユニットが隣接すれば開くようになっている。 |
E V E N T & I T E M |
■村からアイテム(1個) ・ガントのやり |
E N E M Y D A T A |
ユニット名 | クラス | Lv | 装備 | 数 | その他備考 |
ドリー | 山賊 | 11 | キラーアクス、ておの | -- | -- |
山賊 | 戦士 | 6 | ておの | 4 | 左向き(村を破壊) |
5 | はがねのおの | 3 | 右向き | ||
てつのおの、ておの | 3 | ||||
4 | てつのおの | 1 | |||
ておの | 1 | ||||
傭兵 | 5 | はがねの大剣 | 1 | -- | |
4 | はがねの剣 | 2 | |||
3 | てつの剣 | 2 | |||
2 | 1 | ||||
遊牧民 | 4 | はがねの弓 | 1 | ||
3 | てつの弓 | 2 | |||
魔道士 | 5 | ファイアー | 1 |
S H O P |
|
GAME大宝庫 |