CHART | MAP11北 西方の勇者 |
F I E L D M A P |
× | |||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ★1 | |||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | 道 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
ラ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
闘 | |||||||||||||||||||||||||||||
★2 | |||||||||||||||||||||||||||||
武 | |||||||||||||||||||||||||||||
閉 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 閉 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
× | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
T A C T I C S |
■★1からロイがスタート。 ラ…ララム 敵5ターンに右下からクレイン隊、敵6ターンに山賊、敵7ターンには左上からティト隊が出現するので 5ターン終了時までには村の中央に部隊を進軍させておきましょう。 敵8ターン前に★2の村でエキドナのイベントが起きますので、次のターンにはララムで 話しかけられるように。のんびりしていると敵10ターン目の増援に対応するのが厳しくなります。 クレイン隊・ティト隊共にNPCになったユニットを1人も殺さないで制圧するとそれぞれクラスチェンジ用 アイテムが貰えますので救出してしまい、彼らには出来る限り戦闘をさせないようにしましょう。 増援なども落ち着いて余裕が出来たらぜひ闘技場でお金を稼いでおきましょう。ただし、闘技場で HPが0になると死亡と相成りますのでほどほどに。 |
E V E N T & I T E M |
■会話イベント クラリーネorロイ→クレイン(クレインが仲間に) シャニー→ティト(ティトがNPCに) クレイン→ティト(ティトが仲間に) ララム→エキドナ(エキドナが仲間に) ■村からのアイテム(8個) ・1-はやての羽 ・2-天使の衣 ・3-5000G ・4-レスト ・5-竜のたて ・6-スリープ ・7-オリオンの矢 ・8-アクスバスター ■クリアアイテム(3個) ・英雄の証-村を全部訪問できた場合 ・オリオンの矢-クレイン隊が全員生存している場合 ・天空のムチ-ティト隊が全員生存している場合 |
E N E M Y D A T A |
ユニット名 | クラス | Lv | 装備 | 数 | その他備考 |
オロ | 司祭 | 8 | ディヴァイン | -- | -- |
クレイン | スナイパー | 1 | ぎんの弓、白の宝玉 | -- | 増援 (仲間になる) |
ティト | ペガサスナイト | 8 | ほそみのやり、てやり | -- | 増援 (仲間になる) |
エブラクム兵 | 戦士 | 16 | ポールアクス | 1 | -- |
15 | はがねのおの、ておの | 1 | |||
はがねのおの | 3 | ||||
14 | てつのおの、ておの | 1 | |||
はがねのおの | 2 | ||||
ておの | 2 | ||||
13 | はがねのおの、ておの | 1 | |||
はがねのおの | 1 | ||||
シャーマン | 16 | ミィル | 2 | ||
14 | 1 | ||||
アーチャー | 15 | はがねの弓 | 1 | ||
14 | 長弓 | 2 | |||
キラーボウ | 1 | ||||
はがねの弓 | 1 | ||||
13 | 1 | ||||
クレイン隊 | アーチャー | 15 | はがねの弓 | 1 | 増援 (クレイン加入後はNPC) |
14 | 3 | ||||
ティト隊 | ペガサスナイト | 6 | てつのやり、てやり | 2 | 増援 (ティトNPC後はNPC) |
はがねのやり | 2 | ||||
エブラクム兵 | 戦士 | 17 | ておの | 1 | 増援 |
15 | 2 | ||||
エブラクム兵 | ソシアルナイト | 19 | キラーランス | 1 | 増援 |
15 | てつのやり、てやり | 3 | |||
14 | 1 | ||||
てつのやり | 2 |
C H A R A C T E R |
ユニット名 | お勧め度 | クラス | Lv | 成長性 |
備考 | ||||
ララム | 踊り子 | 1 | ||
クレイン | スナイパー | 1 | ||
ティト | ペガサスナイト | 8 | ||
エキドナ | 勇者 | 1 | ||
S H O P |
|
. |
|
GAME大宝庫 |