CHART | MAP13 救出作戦 |
F I E L D M A P |
闘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | 道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★1 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※Kはキラーアーチです。 |
T A C T I C S |
■★1からロイがスタート。 ・2ターン敵フェイズ終了後に、ロイのもとにミレディが飛んできて仲間になる。 ・8ターン敵フェイズに、パーシバル隊が撤退する。同時に北西から騎馬軍団の増援が出現する。 ・11ターン敵フェイズに、南西から騎馬軍団の増援が出現する。 パーシバルは15章でも仲間にできるので、この章では放っておきましょう。騎士軍将隊のキラーアーチに居座るスナイパーもパーシバルと同時に撤退するので、怖くありません。 南の島のアーチ2台を乗っ取って、ドラゴンナイトを迎撃すると楽に倒せます。増援も島で倒してしまうと良いでしょう。 |
E V E N T & I T E M |
■会話イベント ララムorエルフィン→パーシバル(パーシバルが仲間になる) ■村の訪問(2ヵ所) 北西の村:ボディリング 南東の村:アルの剣 |
E N E M Y D A T A |
ユニット名 | クラス | Lv | 装備 | 数 | その他備考 |
フレアー | ドラゴンマスター | 2 | スレンドスピア | -- | -- |
パーシバル | パラディン | 5 | ぎんのやり | -- | 8ターンで撤退 |
騎士軍将隊 | ソシアルナイト | 14 | はがねのやり、てやり | 2 | 8ターンで撤退 |
スナイパー | 1 | はがねの弓 | 1 | ||
エトルリア兵 | ソシアルナイト | 16 | はがねの剣、てやり | 1 | 増援 |
キラーランス | 2 | -- | |||
キルソード | 1 | ||||
15 | はがねの剣、てやり | 1 | |||
アクスバスター | 1 | ||||
はがねのやり、てやり | 4 | 2体は増援 | |||
14 | アクスバスター | 4 | |||
はがねの剣、きずぐすり | 1 | -- | |||
はがねのやり、きずぐすり | 2 | 増援 | |||
はがねのやり、てやり | 4 | 2体は増援 | |||
キラーランス | 1 | -- | |||
はがねのやり | 1 | ||||
アーチャー | 15 | 長弓 | 1 | ||
14 | 1 | ||||
はがねの弓 | 1 | ||||
スナイパー | 1 | ぎんの弓 | 1 | ||
トルバドール | 15 | ライブ、きずぐすり | 3 | 2体は増援 | |
14 | 2 | -- | |||
パラディン | 5 | ぎんのやり | 2 | 増援 | |
3 | 3 | -- | |||
魔道士 | 15 | サンダー | 1 | ||
14 | エルファイアー | 1 | |||
勇者 | 2 | はがねの剣 | 1 | ||
傭兵 | 15 | はがねの剣 | 1 | ||
14 | 1 | ||||
ベルン兵 | ドラゴンナイト | 14 | はがねのやり、てやり | 1 | |
13 | はがねのやり | 2 | |||
12 | 1 | ||||
ナイトキラー | 1 |
C H A R A C T E R |
ユニット名 | お勧め度 | クラス | Lv | 成長性 |
備考 | ||||
ミレディ | ? | ドラゴンナイト | 10 | ? |
パーシバル | ? | パラディン | 5 | ? |
S H O P |
|
. |
|
GAME大宝庫 |