| CHART | MAP12外伝 天雷の斧 |
| F I E L D M A P |
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| × | |||||||||||||||||||||||||||
| × | × | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| × | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | × | ||||||||||||||||||||||||||
| × | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| × | × | ||||||||||||||||||||||||||
| × | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | × | ||||||||||||||||||||||||||
| × | |||||||||||||||||||||||||||
| × | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| ★1 | ○ | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| ○ |
| ※×は毒が吹き出す壁です。 |
| T A C T I C S |
| ■★1からロイがスタート。 ・索敵マップなので、盗賊は出撃させたほうがよい。 ・歩き回り、イクリプス・リザイアなどを放つドルイドが玉座付近にいるので、十分注意する。 ・壁からどくが噴出する部分があり、3マス先まで届くので気をつける。 ・キルソード・デビルアクス持ちは動かない。 ・ボスは間接攻撃で簡単に倒せる。 |
| E V E N T & I T E M |
| ■会話イベント ■宝箱(12個) 1:白の宝玉 2:たからのかぎ 3:とうぞくのかぎ 4:たいまつ 5:とっこうやく 6:赤の宝玉 7:とっこうやく 8:どくけし 9:どくけし 10:どくけし 11:とっこうやく 12:どくけし ■クリアアイテム ・アルマーズ(神将器) |
| E N E M Y D A T A |
| ユニット名 | クラス | Lv | 装備 | 数 | その他備考 |
| ゲレロ | バーサーカー | 2 | ぎんのおの、ておの | -- | -- |
| 山賊 | アーチャー | 14 | はがねの弓 | 2 | -- |
| 13 | はがねの弓 | 1 | |||
| 剣士 | 15 | はがねの剣 | 3 | ||
| 14 | キルソード | 1 | |||
| 山賊 | 15 | どくのおの、ておの | 2 | ||
| はがねのおの | 1 | ||||
| 14 | デビルアクス | 1 | |||
| どくのおの、ておの | 4 | ||||
| ポールアクス | 2 | ||||
| はがねのおの | 2 | ||||
| 13 | 1 | ||||
| シャーマン | 15 | ミィル | 1 | ||
| 盗賊 | 15 | てつの剣、とうぞくのかぎ | 1 | ||
| 14 | 2 | ||||
| ドルイド | 1 | イクリプス、リブロー、リザイア | 1 |
GAME大宝庫 |