CHART | MAP20東 灰色の狼 |
F I E L D M A P |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
× | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
ニ | ○ | ★1 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ |
T A C T I C S |
■★1からロイがスタート。 / ニ…ニイメ この章も索敵マップですのでたいまつやトーチを忘れずに。盗賊がいると楽になります。バサークを 使う賢者もいますのでレストも必須です。 遠距離攻撃をしてくる敵が多いので、サンダーストームがあれば持っていくといいでしょう。遠距離攻撃 (サンダーストームとキラーアーチ)に対応さえできれば難しいマップではありません。 ここの建物の左右にはキラーアーチがあり、そこにはワープを使わない限り行くことが出来ませんので 回避が高いユニットでアーチを使い切らせた方がいいでしょう。ただし、左にいるスナイパーは オリオンの矢を、左下の賢者は赤の宝玉をそれぞれ所持していますので、欲しい場合は盗賊をワープ させましょう。この場合は盗賊を2人出撃させるか、他のユニットにとびらのかぎとたからのかぎを 持たせましょう。レスキューで呼び戻しても構いませんが少し勿体ないかと思います。 3ターン前にダヤンがNPCとして登場しますので、ロイかスーかシンで話しかけます。 敵12ターンに玉座下の階段から盗賊が出現し、右の宝物庫を狙いますのでかぎを盗むか倒しましょう。 ボスのロアーツは間接攻撃可能なスレンドスピアを装備していますので、HPの低いユニットを 置いたままにしないように。 なお、スーとシン、ダヤンの3人が全員生存している状態で25ターン以内でクリアすると外伝に進めます。 |
E V E N T & I T E M |
■会話イベント ロイorスーorシン→ダヤン(ダヤンが仲間に) ※スーとシンはダヤンが仲間に入ってからも会話可能。 ■宝箱(6個) 1-竜のたて 2-スリープ 3-リザイア 4-導きの指輪 5-アクスバスター 6-青の宝玉 |
E N E M Y D A T A |
ユニット名 | クラス | Lv | 装備 | 数 | その他備考 |
ロアーツ | ジェネラル | 10 | スレンドスピア、赤の宝玉 | -- | -- |
トオリル | 遊牧騎兵 | 8 | 短弓 | -- | 増援 (敵25ターン) |
クドカ | -- | ||||
ブラクル | ドルイド | 7 | ノスフェラート | -- | |
マラル | -- | ||||
エトルリア兵 | 賢者 | 8 | サンダーストーム | 2 | -- |
7 | エイルカリバー、リブロー、赤の宝玉 | 1 | |||
5 | エルファイアー、リブロー、バサーク | 1 | |||
4 | エイルカリバー | 1 | |||
2 | エルファイアー | 1 | |||
ウォーリア | 8 | キラーアクス | 1 | ||
ぎんのおの | 1 | ||||
3 | ソードバスター | 1 | |||
はがねのおの | 1 | ||||
スナイパー | 8 | はがねの弓、オリオンの矢 | 1 | ||
はがねの弓 | 1 | ||||
長弓 | 2 | ||||
魔道士 | 18 | エイルカリバー | 1 | ||
エルファイアー | 1 | ||||
戦士 | 18 | ソードバスター | 1 | ||
ポールアクス | 1 | ||||
はがねのおの | 2 | ||||
アーマーナイト | 20 | はがねのやり、てやり | 2 | ||
アクスバスター | 1 | ||||
サカ部族兵 | ソードマスター | 8 | 倭刀 | 1 | |
ぎんの剣 | 1 | ||||
はがねの剣 | 2 | ||||
剣士 | 17 | ランスバスター | 1 | ||
キルソード | 1 | ||||
はがねの剣 | 1 | ||||
16 | 2 | ||||
盗賊 | 盗賊 | 20 | てつの剣、とうぞくのかぎ | 1 | 増援 |
C H A R A C T E R |
ユニット名 | お勧め度 | クラス | Lv | 成長性 |
備考 | ||||
ニイメ | ドルイド | 18 | ||
ダヤン | 遊牧騎兵 | |||
<< MAP19東 | 攻略TOP |
MAP20東外伝 >> MAP21 >> |
GAME大宝庫 |