CHART | MAP20東外伝 疾風の弓 |
F I E L D M A P |
○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
○ | ||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ★1 | ||||||||||||||||||||||||||
○ | ||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
○ | ||||||||||||||||||||||||||||
○ | ||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
T A C T I C S |
■★1からロイがスタート。 部隊が3つに分かれるので、回復役を均等に割り振るとだいぶ楽になります。バサークやスリープを使う ボスがいるので、レストの杖を忘れずに。右下でドラゴンナイトの相手をすることが多いと思いますので 弓兵や魔道士などを配置しておくといいでしょう。左上は敵の遊牧民や遊牧騎兵が集中しやすいので、 間接攻撃ができるユニットを配置しましょう。 この章では拠点が6ヶ所ありますが、正しい拠点は1ヶ所のみで他は全て罠になってます。拠点は毎回 ランダムになってますので手当たり次第制圧をするしかありません。ただし、偽の拠点を制圧すると罠が 発動して増援部隊(敵データ参照)が出現しますので、制圧の際は拠点周辺にユニットを集めておきましょう。 真の拠点を制圧すると神将器『ミュルグレ』が手に入ります。 |
E V E N T & I T E M |
■クリアアイテム ミュルグレ |
E N E M Y D A T A |
ユニット名 | クラス | Lv | 装備 | 数 | その他備考 |
トオリル | 遊牧騎兵 | 8 | 短弓、ぎんの剣 | -- | -- |
クドカ | 短弓、ランスバスター | -- | -- | ||
カブル | 短弓、キルソード | -- | -- | ||
ブラクル | ドルイド | 7 | ノスフェラート、バサーク | -- | -- |
マラル | ノスフェラート、スリープ | -- | -- | ||
チャン | リザイア、サイレス | -- | -- | ||
サカ兵 | 遊牧騎兵 | 7 | 短弓、はがねの剣 | 2 | -- |
6 | 5 | ||||
遊牧民 | 20 | 短弓、きずぐすり | 2 | ||
短弓 | 2 | ||||
19 | 短弓、きずぐすり | 3 | |||
短弓 | 5 | ||||
18 | 短弓、きずぐすり | 1 | |||
短弓 | 2 | ||||
シャーマン | 19 | ミィル、きずぐすり | 1 | ||
ベルン兵 | ドラゴンマスター | 9 | ぎんのやり | 2 | |
ドラゴンナイト | 18 | はがねのやり、てやり | 2 | ||
アクスバスター、てやり | 1 | ||||
サカ兵 | 遊牧民 | 19 | 短弓、きずぐすり | 1 | 増援 (罠発動時) |
短弓 | 1 | ||||
剣士 | 19 | はがねの剣、きずぐすり | 1 | ||
はがねの剣 | 1 | ||||
シャーマン | 18 | ミィル | 1 | ||
リザイア | 1 |
GAME大宝庫 |