| CHART | MAP2 ベルンの王女 |
| F I E L D M A P |
| 武 | ||||||||||||||||||
| ○ | ||||||||||||||||||
| マ | ○ | 道 | ||||||||||||||||
| ○ | ★1 | エ | ||||||||||||||||
| ○ | ○ | |||||||||||||||||
| ワ | ||||||||||||||||||
| デ | シ | |||||||||||||||||
| ロ |
| T A C T I C S |
| ■★1からロイがスタート。 マ…マリナス、エ…エレン、ワ…ワード、ロ…ロット、デ…ディーク、シ…シャニー |
| E V E N T & I T E M |
| ■会話イベント ・ロイ←→ディーク ■民家訪問 ・会話のみ(3軒とも) ■村からアイテム(1個) ・村-アーマーキラー |
| E N E M Y D A T A |
| ユニット名 | クラス | Lv | 装備 | 数 | その他備考 |
| ルード | アーマーナイト | てやり | -- | -- | |
| ベルン兵 | ソルジャー | 3 | てつのやり | 4 | -- |
| てやり | 2 | ||||
| 2 | てつのやり | 1 | |||
| 1 | てやり | 1 | |||
| 戦士 | 3 | はがねのおの | 1 | ||
| 2 | てつのおの | 2 | |||
| ておの | 1 | ||||
| 1 | てつのおの | 3 | |||
| てつのおの、ておの | 1 | ||||
| アーチャー | 3 | てつの弓 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||||
| 傭兵 | 3 | てつの大剣 | 1 |
| C H A R A C T E R |
| ユニット名 | お勧め度 | クラス | Lv | 成長性 |
| 備 考 | ||||
| マリナス | 輸送隊 | 1 | ||
| エレン | 僧侶 | 2 | ||
| ワード | 戦士 | 2 | ||
| ロット | 戦士 | 3 | ||
| ディーク | 傭兵 | 5 | ||
| シャニー | ペガサスナイト | 1 | ||
| S H O P |
|
. |
|
GAME大宝庫 |