CHART | MAP1 運命の息吹 |
F I E L D M A P |
○ | ||||||||||||||
○ | ○ | |||||||||||||
★1 | ○ | |||||||||||||
○ | ||||||||||||||
T A C T I C S |
■★1からロイがスタート。 |
E V E N T & I T E M |
■民家訪問 ・会話(3ヶ所とも) ■村からアイテム等 ・5000G |
E N E M Y D A T A |
ユニット名 | クラス | Lv | 装備 | 数 | その他備考 |
ダマス | 戦士 | 5 | はがねのおの | -- | -- |
山賊 | 戦士 | 1 | てつのおの | 10 | 右向き |
1 | 左向き(村を破壊) | ||||
アーチャー | 1 | てつの弓 | 2 | -- |
C H A R A C T E R |
ユニット名 | お勧め度 | クラス | Lv | 成長性 |
備 考 | ||||
ロイ | -- | ロード | 1 | |
マーカス | パラディン | 1 | ||
アレン | ソシアルナイト | 1 | ||
ランス | ソシアルナイト | 1 | ||
ウォルト | アーチャー | 1 | ||
ボールス | アーマーナイト | 1 | ||
GAME大宝庫 |