武将名 | LV | 身分 | 系統 | 武力 | 知力 | 体力 | 初期兵種 | 習得技 |
おまつ | 5 | 足軽大将 | 知将 | 68 | 83 | 59 | 石工黒鍬衆 | 疾風 LV3、大回復 LV3、大喝 未習、大疑心 LV3、土遁 LV3、隕石 LV3 |
千利休 | 5 | 足軽大将 | 知将 | 63 | 81 | 67 | 下級刀足軽 | 堅固 LV3、拘束 未習、沈黙 LV3、疑心 LV3、竜神 LV3 |
風魔小太郎 | 5 | 足軽大将 | 忍者 | 73 | 86 | 68 | 下級忍者 | 結界 LV3、大激励 LV3、拘束 LV3、沈黙 未習、水遁 LV3、竜巻 LV3、変化 LV3 |
前田慶次 | 11 | 足軽大将 | 猛将 | 129 | 54 | 123 | 下級槍騎馬 | 大激励 LV3、罵倒 LV3、大沈黙 LV3、火遁 LV3、落雷LV3 |
稲姫 | 1 | 足軽大将 | 万能 | 44 | 40 | 41 | 下級弓足軽 | 激励 LV2、堅固 未習、大喝 LV2、沈黙 LV2、風遁 LV2、竜巻 LV2 |
織田信長 | 1 | 大名 | 万能 | 42 | 41 | 48 | 下級槍騎馬 | 激励 LV1、罵倒 LV1、大喝 LV1 |
前田利家 | 2 | 足軽大将 | 猛将 | 46 | 35 | 49 | 下級槍足軽衆 | 激励 LV1、罵倒 LV1 |
丹羽長秀 | 2 | 足軽大将 | 知将 | 39 | 45 | 38 | 石工黒鍬衆 | 堅固 LV1、拘束 LV1 |
森可成 | 2 | 侍大将 | 知将 | 41 | 44 | 41 | 下級刀足軽衆 | 激励 LV1、大喝 LV1 |
帰蝶 | 3 | 侍大将 | 万能 | 48 | 50 | 45 | 手鉾騎馬衆 | 堅固 LV1、疾風 LV1、回復 LV1、大喝 未習、沈黙 LV1 |
柴田勝家 | 6 | 侍大将 | 猛将 | 65 | 43 | 60 | 鎌槍騎馬衆 | 激励 LV1、罵倒 未習、大喝 LV1、雷撃 LV1 |
滝川一益 | 4 | 物頭 | 忍者 | 67 | 77 | 58 | 陸奥忍者衆 | 激励 未習、結界 LV1、大喝 LV1、拘束 LV1、毒撃 LV1、落雷 LV1 |
佐々成政 | 4 | 物頭 | 猛将 | 68 | 59 | 70 | 弓胎弓衆 | 疾風 LV1、罵倒 LV1、拘束 未習、雷撃 LV1 |
太原雪斎 | 8 | 足軽大将 | 僧侶 | 100 | 113 | 145 | 播磨弓僧兵 | 堅固LV1、拘束LV1、沈黙LV1、氷撃LV1、紅蓮LV1 |
木下籐吉郎 | 4 | 足軽大将 | 万能 | 74 | 74 | 66 | 野武士衆 | 疾風 LV1、大喝 LV1、拘束 未習、沈黙 LV1、氷撃 LV1 |
蜂須賀小六 | 4 | 物頭 | 猛将 | 83 | 55 | 74 | 野武士衆 | 堅固 LV1、結界 未習、拘束 LV1、毒撃 LV1 |
吉野 | 6 | 足軽大将 | 僧侶 | 40 | 69 | 49 | 丸木弓衆 | 結界 LV1、回復 LV1、疑心 LV1、毒撃 LV1、天運 LV1 |
稲葉一鉄 | 9 | 足軽大将 | 猛将 | 94 | 64 | 97 | 銀杏穂槍衆 | 激励 未習、堅固 LV1、罵倒 LV1、氷撃 LV1 |
お雪 | 9 | 物頭 | 猛将 | 92 | 61 | 100 | 和泉薙刀衆 | 疾風 LV1、大喝 LV1、氷撃 LV1 |
蒲生氏郷 | 10 | 物頭 | 万能 | 99 | 88 | 88 | 千鳥槍衆 | 激励 未習、疾風 LV1、拘束 LV1、水遁 LV1、紅蓮 LV1 |
竹中半兵衛 | 11 | 物頭 | 万能 | 100 | 101 | 80 | 重藤弓衆 | 堅固 LV1、回復 LV1、罵倒 LV1、大喝 未習、拘束 LV1、雷撃 LV1 |
明智光秀 | 11 | 武者大将 | 万能 | 108 | 123 | 98 | 下級鉄砲足軽 | 激励 LV2、堅固 未習、結界 LV2、大回復 LV2、拘束 LV2、土遁 LV2 |
南光坊天海 | 12 | 足軽大将 | 僧侶 | 67 | 123 | 93 | 備中槍僧兵 | 堅固 LV2、大回復 LV2、大喝 未習、疑心 LV2、大沈黙 LV2、雷撃 LV2 |
島左近 | 12 | 足軽大将 | 猛将 | 121 | 63 | 138 | 島原槍騎馬衆 | 罵倒 未習、大喝 LV2、沈黙 LV2、毒撃 LV2 |
服部半蔵 | 12 | 足軽大将 | 忍者 | 104 | 120 | 92 | 紀伊忍者衆 | 結界 LV2、罵倒 LV2、拘束 未習、疑心 LV2、毒撃 LV2、隕石 LV2 |
荒木村重 | 13 | 侍大将 | 猛将 | 120 | 74 | 135 | 越中槍衆 | 激励 未習、結界 LV2、拘束 LV2、毒撃 LV2 |
アマリア | 14 | 侍大将 | 猛将 | 138 | 69 | 137 | カダラ刀兵 | 疾風 未習、大激励 LV2、罵倒 LV2、大喝 LV2、沈黙 LV2、雷撃 LV2 |
サンゼス | 14 | 足軽大将 | 知将 | 101 | 133 | 106 | ナルナリ銃兵 | 回復 LV2、拘束 LV2、沈黙 未習、大疑心 LV2、風遁 LV2、隕石 LV2 |
福島正則 | 16 | 物頭 | 猛将 | 134 | 61 | 134 | 大崎槍騎馬衆 | 堅固 未習、疾風 LV2、大激励 LV2、土遁 LV2 |
加藤清正 | 17 | 物頭 | 猛将 | 126 | 75 | 144 | 木曽槍騎馬衆 | 大激励 LV2、罵倒 未習、大喝 LV2、火遁 LV2 |
ぎん千代 | 18 | 足軽大将 | 猛将 | 141 | 96 | 127 | 筑後薙刀衆 | 激励 LV2、結界 LV2、罵倒 LV2、大喝 未習、火遁 LV2 |
可児 | 19 | 足軽大将 | 猛将 | 157 | 71 | 154 | 宝蔵院流槍衆 | 疾風 未習、罵倒 LV2、沈黙 LV2、毒撃 LV2 |
おつね | 19 | 足軽大将 | 僧侶 | 105 | 141 | 106 | 木挽黒鍬衆 | 疾風 LV2、結界 未習、大激励 LV2、大回復 LV2、沈黙 LV2、水遁 LV2 |
快川和尚 | 19 | 足軽大将 | 僧侶 | 91 | 153 | 116 | 山城刀僧兵 | 堅固 LV2、大回復 LV2、拘束 LV2、沈黙 未習、大疑心 LV2、氷撃 LV2 |
塚原ト伝 | 21 | 足軽大将 | 猛将 | 165 | 86 | 158 | 新当流刀衆 | 激励 LV2、結界 未習、大喝 LV2、疑心 LV2、雷撃 LV2 |
大谷吉継 | 19 | 足軽大将 | 知将 | 115 | 148 | 99 | 国友鉄砲衆 | 堅固 未習、結界 LV2、拘束 LV2、疑心 LV2、土遁 LV2、落雷 LV2 |
藤堂高虎 | 22 | 足軽大将 | 知将 | 126 | 161 | 121 | 那須弓騎馬衆 | 堅固 LV3、結界 LV3、罵倒 未習、結束 LV3、大疑心 LV3、毒撃 LV3 |
五右衛門 | 22 | 足軽大将 | 忍者 | 132 | 141 | 127 | 甲斐忍者衆 | 激励 未習、堅固 LV3、結界 LV3、罵倒 LV3、氷撃 LV3、変化 LV3 |
柳生宗厳 | 25 | 足軽大将 | 猛将 | 195 | 83 | 178 | 新陰流刀衆 | 結界 LV3、拘束 未習、沈黙 LV3、大疑心 LV3、毒撃 LV3 |
宮本武蔵 | 25 | 足軽大将 | 猛将 | 187 | 82 | 181 | ニ天一刀流衆 | 激励LV3、疾風LV3、結界 未習、大喝LV3、氷撃LV3 |
山中鹿之助 | 25 | 足軽大将 | 猛将 | 202 | 68 | 201 | 無辺流槍衆 | 大激励LV3、拘束LV3、沈黙未習、疑心LV3、風遁LV3 |
お市 | 21 | 侍大将 | 僧侶 | 79 | 126 | 96 | 下級薙刀騎馬 | 回復 LV4、大激励 LV4、大沈黙 LV4、雷撃 LV4、紅蓮 LV4 |
森欄丸は森可成の能力引継ぎ