CHARACTER | キャラクター |
Lv…初期レベルをあらわしてしています。 |
キャラクター名 | 習得スキル | 支援効果 | 成長 | HP | Str | Skl | Agl | Def | Mag | Luk | Wlv | Mv | |
初期クラス | 初期 | HP | Str | Skl | Agl | Def | Mag | Luk | Wlv | Mv | |||
Lv | お勧め度 | 上限 | HP | Str | Skl | Agl | Def | Mag | Luk | Wlv | Mv | ||
上級クラス | 転職 | HP | Str | Skl | Agl | Def | Mag | Luk | Wlv | Mv | |||
転職アイテム | 上限 | HP | Str | Skl | Agl | Def | Mag | Luk | Wlv | Mv | |||
リュナン | 城の戦士(初) 連続の技(LV7 or 転職) 飛竜の技(LV15) カリスマ(転職) 見切(LV35) |
ホームズ | 成長 | A | C | C | B | C | C | C | C | - | |
ナイトロード | 初期 | 22 | 6 | 6 | 8 | 4 | 0 | 4 | 5 | 5 | |||
2 | - | 上限 | 60 | 20 | 20 | 20 | 19 | 15 | 30 | 18 | 12 | ||
ロード | 転職 | +3 | +3 | +3 | +3 | +4 | +4 | 0 | +2 | +1 | |||
イベント | 上限 | 60 | 23 | 23 | 23 | 22 | 19 | 30 | 20 | 12 | |||
クライス | 疾風の技(LV19) 風水の技(LV25) 見切(LV37) |
リュナン アーキス リィナ |
成長 | A | C | B | C | C | D | C | C | - | |
ルークナイト | 初期 | 24 | 7 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 5 | 7 | |||
2 | B | 上限 | 60 | 19 | 18 | 18 | 18 | 15 | 30 | 16 | 12 | ||
コマンドナイト | 転職 | +3 | +2 | +2 | +1 | +2 | 0 | 0 | +3 | 0 | |||
ナイトの証 | 上限 | 60 | 21 | 20 | 19 | 20 | 15 | 30 | 19 | 12 | |||
アーキス | 烈風の技(LV16) 連続の技(LV25) 再移動(LV38) |
リュナン クライス エステル リィナ |
成長 | A | C | C | B | C | D | B | B | - | |
ルークナイト | 初期 | 22 | 4 | 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | |||
2 | C | 上限 | 60 | 19 | 18 | 18 | 18 | 15 | 30 | 16 | 12 | ||
コマンドナイト | 転職 | +3 | +2 | +2 | +1 | +2 | 0 | 0 | +3 | 0 | |||
ナイトの証 | 上限 | 60 | 21 | 20 | 19 | 20 | 15 | 30 | 19 | 12 | |||
ガロ | 連続の技(初)・海の戦士(初) 死生の技(LV28)・突撃(LV29) 見切(LV30)・烈風の技(LV31) |
ジュリア ホームズ |
成長 | S | B | C | C | C | - | C | C | - | |
海賊 | 初期 | 35 | 11 | 4 | 10 | 6 | 0 | 1 | 11 | 6 | |||
7 | C | 上限 | 60 | 19 | 16 | 18 | 18 | 15 | 30 | 16 | 12 | ||
サーシャ | カリスマ(初) 疾風の技(プリンセスLV8) 素質(プリンセスLV10) 連続の技(LV15) 再移動(1回目の転職時) |
ラフィン ケイト リュナン マーテル |
成長 | B | C | B | A | D | C | B | C | - | |
プリンセス | 初期 | 18 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | |||
1 | B | 上限 | 60 | 17 | 17 | 18 | 17 | 15 | 30 | 17 | 12 | ||
ペガサスナイト | 転職 | +2 | +3 | +2 | +4 | +1 | +6 | 0 | 0 | +3 | |||
天馬の笛 | 上限 | 60 | 21 | 20 | 22 | 18 | 21 | 30 | 17 | 12 | |||
ドラゴンナイト | 転職 | +5 | +3 | +1 | -1 | +4 | -6 | 0 | +2 | 0 | |||
飛竜の笛 | 上限 | 60 | 23 | 20 | 21 | 22 | 15 | 30 | 19 | 12 | |||
ケイト | 連続の技(初) 城の戦士(初) 地聖の技(LV18) 再移動(LV27) |
ジーク サーシャ ロファール |
成長 | A | C | B | C | C | D | C | B | - | |
レディナイト | 初期 | 22 | 6 | 8 | 8 | 5 | 0 | 2 | 6 | 4 | |||
2 | C | 上限 | 60 | 19 | 20 | 20 | 17 | 15 | 30 | 18 | 12 | ||
アローナイト | 転職 | +2 | +1 | +1 | 0 | +1 | 0 | 0 | +1 | +3 | |||
ナイトの証 | 上限 | 60 | 20 | 21 | 20 | 19 | 15 | 30 | 19 | 12 | |||
リー | なし | プラム | 成長 | B | - | D | C | D | C | C | D | - | |
司祭 | 初期 | 25 | 0 | 9 | 11 | 3 | 13 | 3 | 12 | 5 | |||
15 | A | 上限 | 60 | 15 | 20 | 22 | 18 | 22 | 30 | 20 | 12 | ||
エゼキエル | 烈風の技(初) 城の戦士(初) 山の戦士(LV12) 草原の戦士(LV18) 辺境の戦士(LV24) |
レティーナ | 成長 | A | C | B | C | C | D | C | C | - | |
アクスナイト | 初期 | 27 | 8 | 6 | 7 | 7 | 0 | 3 | 8 | 4 | |||
4 | B | 上限 | 60 | 20 | 19 | 19 | 20 | 15 | 30 | 18 | 12 | ||
サージェント | 転職 | +2 | +2 | +2 | +2 | +1 | 0 | 0 | +1 | +1 | |||
ナイトの証 | 上限 | 60 | 22 | 21 | 21 | 21 | 15 | 30 | 19 | 12 | |||
ナロン | 素質(初) 烈風の技(ゴールドナイトLV12) 再移動(LV16) 連続の技(転職時) 大盾の技(転職時) |
リュナン | 成長 | A | B | B | C | C | C | B | C | - | |
ルークナイト | 初期 | 22 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 6 | 5 | 7 | |||
1 | A | 上限 | 60 | 19 | 18 | 18 | 18 | 15 | 30 | 16 | 12 | ||
ゴールドナイト | 転職 | +8 | +6 | +7 | +7 | +5 | 0 | +4 | 0 | +1 | |||
ナイトの証 | 上限 | 60 | 25 | 25 | 25 | 23 | 15 | 30 | 20 | 12 | |||
ルカ | 突撃(LV15) 連続の技(LV30) |
サーシャ ラケル |
成長 | B | C | B | C | C | D | B | C | - | |
弓戦士 | 初期 | 19 | 4 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | |||
2 | B | 上限 | 60 | 19 | 20 | 20 | 17 | 15 | 30 | 18 | 12 | ||
ボウマスター | 転職 | +4 | +3 | +1 | +1 | +3 | 0 | 0 | +1 | +1 | |||
勇者の証 | 上限 | 60 | 22 | 21 | 21 | 20 | 15 | 30 | 19 | 12 | |||
エステル | 城の戦士(初) 死生の技(LV14) 素質(LV20) 疾風の技(LV28) |
ラフィン | 成長 | B | C | C | B | C | C | B | C | - | |
ルークナイト | 初期 | 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | 3 | 7 | |||
2 | B | 上限 | 60 | 19 | 18 | 18 | 18 | 15 | 30 | 16 | 12 | ||
パラディン | 転職 | +3 | +3 | +4 | +4 | +3 | 0 | 0 | +3 | +1 | |||
ナイトの証 | 上限 | 60 | 22 | 22 | 22 | 21 | 15 | 30 | 19 | 12 | |||
ラフィン | 再移動(初) 疾風の技(LV17) 連続の技(LV24) |
シャロン エステル サーシャ |
成長 | S | B | B | B | C | D | C | B | - | |
コマンドナイト | 初期 | 27 | 8 | 8 | 7 | 7 | 0 | 2 | 9 | 8 | |||
6 | A | 上限 | 60 | 21 | 20 | 19 | 20 | 15 | 30 | 19 | 12 | ||
ドラゴンナイト | 転職 | +2 | +2 | 0 | +2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
イベント | 上限 | 60 | 23 | 20 | 21 | 22 | 15 | 30 | 19 | 12 | |||
バーツ | 山の戦士(初) 突撃(LV15) |
エンテ プラム |
成長 | S | B | C | B | C | - | C | C | - | |
斧戦士 | 初期 | 28 | 9 | 6 | 10 | 5 | 0 | 1 | 8 | 6 | |||
3 | C | 上限 | 60 | 20 | 20 | 21 | 18 | 15 | 30 | 18 | 12 | ||
ウォーリア | 転職 | +3 | +2 | +2 | +2 | +2 | 0 | 0 | +2 | +1 | |||
勇者の証 | 上限 | 60 | 22 | 22 | 23 | 20 | 15 | 30 | 20 | 12 | |||
エンテ | 召喚(LV30) | リュナン マルジュ メリエル リシュエル |
成長 | C | - | C | C | D | C | B | B | - | |
シスター | 初期 | 15 | 0 | 5 | 8 | 1 | 7 | 7 | 7 | 4 | |||
2 | - | 上限 | 60 | 15 | 19 | 20 | 16 | 20 | 30 | 19 | 12 | ||
ジュリア | 連続の技(LV8) 飛竜の技(LV18) 破邪(LV25) 竜聖の技(イベント) |
ガロ ヴェガ |
成長 | A | C | B | B | C | C | C | B | - | |
剣士 | 初期 | 22 | 4 | 10 | 11 | 3 | 0 | 5 | 8 | 5 | |||
1 | C | 上限 | 60 | 18 | 22 | 23 | 17 | 15 | 30 | 19 | 12 | ||
ソードマスター | 転職 | +2 | +3 | +3 | +2 | +1 | 0 | 0 | +1 | +1 | |||
勇者の証 | 上限 | 60 | 21 | 25 | 25 | 18 | 15 | 30 | 20 | 12 | |||
プラム | 踊る(イベント) | バーツ エンテ リー レオンハート |
成長 | B | - | - | C | D | B | A | C | - | |
神官 | 初期 | 18 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | |||
1 | A | 上限 | 60 | 15 | 17 | 18 | 16 | 19 | 30 | 18 | 12 | ||
マーテル | 疾風の技(初) 再移動(初) 地聖の技(LV15) 連続の技(LV25) |
リュナン クライス エステル リシュエル フラウ |
成長 | B | B | B | B | C | C | A | C | - | |
ペガサスナイト | 初期 | 22 | 6 | 7 | 11 | 4 | 8 | 5 | 5 | 7 | |||
3 | B | 上限 | 60 | 21 | 20 | 22 | 18 | 21 | 30 | 17 | 12 | ||
ドラゴンナイト | 転職 | +5 | +3 | +1 | -1 | +4 | -6 | 0 | +2 | 0 | |||
飛竜の笛 | 上限 | 60 | 23 | 20 | 21 | 22 | 15 | 30 | 19 | 12 | |||
ラケル | 連続の技(初) 素質(初) 森の戦士(初) 城の戦士(初) 破邪(LV16) 見切(LV31) |
サーシャ ロジャー ルカ |
成長 | C | C | B | B | D | C | A | B | - | |
ボウマスター | 初期 | 24 | 12 | 16 | 16 | 7 | 0 | 8 | 17 | 5 | |||
11 | A | 上限 | 60 | 22 | 21 | 21 | 20 | 15 | 30 | 19 | 12 | ||
ヴェガ | 天聖の技(初) 飛竜の技(LV15) 疾風の技(LV35) |
シゲン | 成長 | A | C | B | B | C | D | C | B | - | |
剣士 | 初期 | 26 | 6 | 13 | 13 | 5 | 2 | 5 | 9 | 5 | |||
4 | A | 上限 | 60 | 18 | 22 | 23 | 17 | 15 | 30 | 19 | 12 | ||
ソードマスター | 転職 | +2 | +3 | +3 | +2 | +1 | 0 | 0 | +1 | +1 | |||
勇者の証 | 上限 | 60 | 21 | 25 | 25 | 18 | 15 | 30 | 20 | 12 | |||
マルジュ | 連続の技(魔道士LV19) 天聖の技(賢者LV20) 突撃(LV39) |
エンテ メル |
成長 | A | - | B | B | C | C | B | C | - | |
魔道士 | 初期 | 20 | 0 | 6 | 7 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | |||
1 | B | 上限 | 60 | 15 | 20 | 19 | 17 | 19 | 30 | 18 | 12 | ||
賢者 | 転職 | +2 | 0 | +3 | +4 | +2 | +3 | 0 | +2 | +1 | |||
聖者の証 | 上限 | 60 | 15 | 23 | 23 | 19 | 22 | 30 | 20 | 12 | |||
ジーク | 見切の技(初)・死生の技(初) 連続の技(初)・素質(初) 辺境の戦士(初)・再移動(LV14) |
ケイト | 成長 | S | A | A | B | B | C | C | B | - | |
ダークナイト | 初期 | 31 | 11 | 10 | 11 | 8 | 8 | 8 | 11 | 7 | |||
5 | S | 上限 | 60 | 22 | 20 | 20 | 21 | 15 | 30 | 19 | 12 | ||
メル | 再移動(LV14) | ロジャー マルジュ |
成長 | B | C | C | B | C | B | D | C | D | |
トルバドール | 初期 | 22 | 2 | 6 | 8 | 3 | 6 | 8 | 6 | 7 | |||
3 | A | 上限 | 60 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 30 | 18 | 12 | ||
ノートン | 死生の技(初) 城の戦士(初) 大盾の技(転職後LV12 or 25) |
ケイト サーシャ ライネル |
成長 | A | B | B | C | C | - | C | C | - | |
アーマーナイト | 初期 | 34 | 8 | 7 | 4 | 12 | 0 | 2 | 6 | 3 | |||
4 | A | 上限 | 60 | 20 | 19 | 17 | 24 | 15 | 30 | 18 | 12 | ||
アイアンナイト | 転職 | 0 | +2 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 0 | +3 | |||
ナイトの証 | 上限 | 60 | 22 | 19 | 17 | 25 | 15 | 30 | 19 | 12 | |||
トムス | プラム バーツ |
成長 | B | C | B | C | C | - | C | B | - | ||
ウッドシューター | 初期 | 30 | 10 | 6 | 7 | 15 | 0 | 1 | 6 | 3 | |||
3 | C | 上限 | 60 | 20 | 20 | 20 | 30 | 15 | 30 | 18 | 12 | ||
ロジャー | 疾風の技(初) 大盾の技(初)・城の戦士(初) 死生の技(LV18) |
メル | 成長 | A | C | C | C | C | D | C | C | - | |
パラディン | 初期 | 29 | 10 | 14 | 11 | 8 | 0 | 3 | 9 | 8 | |||
5 | B | 上限 | 60 | 22 | 22 | 22 | 21 | 15 | 30 | 19 | 12 |
キャラクター名 | 習得スキル | 支援効果 | 成長 | HP | Str | Skl | Agl | Def | Mag | Luk | Wlv | Mv | |
初期クラス | 初期 | HP | Str | Skl | Agl | Def | Mag | Luk | Wlv | Mv | |||
Lv | お勧め度 | 上限 | HP | Str | Skl | Agl | Def | Mag | Luk | Wlv | Mv | ||
上級クラス | 転職 | HP | Str | Skl | Agl | Def | Mag | Luk | Wlv | Mv | |||
転職アイテム | 上限 | HP | Str | Skl | Agl | Def | Mag | Luk | Wlv | Mv | |||
ホームズ | カギ開け(初) 海の戦士(初) 飛竜の技(LV16) カリスマ(転職) 連続の技(LV32) |
リュナン シゲン カトリ |
成長 | A | C | B | C | C | C | B | B | - | |
ボウヒーロー | 初期 | 29 | 11 | 10 | 11 | 7 | 0 | 6 | 10 | 5 | |||
6 | - | 上限 | 60 | 22 | 22 | 22 | 19 | 15 | 30 | 20 | 12 | ||
ハイドハンター | 転職 | +2 | +1 | +1 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | +1 | |||
イベント | 上限 | 60 | 23 | 23 | 22 | 21 | 15 | 30 | 20 | 12 | |||
ゼノ | 海の戦士(初) 烈風の技(LV13) 破邪(LV20) 飛竜の技(LV30) |
カトリ ホームズ |
成長 | A | B | B | B | C | D | B | C | - | |
戦士 | 初期 | 24 | 6 | 7 | 9 | 4 | 0 | 4 | 6 | 5 | |||
1 | S | 上限 | 60 | 19 | 20 | 20 | 18 | 15 | 30 | 18 | 12 | ||
勇者 | 転職 | +3 | +3 | +3 | +2 | +2 | 0 | 0 | +2 | +1 | |||
勇者の証 | 上限 | 60 | 22 | 23 | 22 | 20 | 15 | 30 | 20 | 12 | |||
ユニ | 盗む(初)・カギ開け(初) 辺境の戦士(LV12) 連続の技(LV28) カリスマ(LV35) |
ゼノ リーリエ カトリ |
成長 | C | - | B | B | D | C | B | C | - | |
盗賊 | 初期 | 18 | 1 | 7 | 12 | 0 | 2 | 7 | 6 | 5 | |||
1 | A | 上限 | 60 | 16 | 20 | 25 | 15 | 15 | 30 | 18 | 12 | ||
カトリ | 召喚(初) | ホームズ ゼノ ユニ |
成長 | B | - | C | B | D | B | B | A | - | |
シスター | 初期 | 17 | 0 | 4 | 8 | 1 | 7 | 5 | 7 | 4 | |||
1 | - | 上限 | 60 | 15 | 19 | 20 | 16 | 20 | 30 | 19 | 12 | ||
メリエル | 死生の技(魔道士LV15) 風水の技(賢者LV15) 天聖の技(LV30) |
エンテ マルジュ リシュエル |
成長 | B | - | B | B | C | B | C | C | - | |
魔道士 | 初期 | 19 | 0 | 6 | 7 | 2 | 7 | 6 | 5 | 4 | |||
1 | S | 上限 | 60 | 15 | 20 | 19 | 17 | 19 | 30 | 18 | 12 | ||
賢者 | 転職 | +2 | 0 | +3 | +4 | +2 | +3 | 0 | +2 | +1 | |||
聖者の証 | 上限 | 60 | 15 | 23 | 23 | 19 | 22 | 30 | 20 | 12 | |||
ナルサス | 変身(初)・カギ開け(初) 見切(LV17)・疾風の技(LV25) 連続の技(LV31) |
メル | 成長 | B | C | C | C | C | D | C | C | - | |
盗賊 | 初期 | 23 | 4 | 9 | 12 | 2 | 4 | 7 | 7 | 6 | |||
10 | B | 上限 | 60 | 16 | 20 | 25 | 15 | 15 | 30 | 18 | 12 | ||
シャロン | 城の戦士(初) 突撃(LV15) 再移動(LV32) |
ラフィン | 成長 | B | C | B | B | C | C | C | B | - | |
レディナイト | 初期 | 24 | 7 | 9 | 10 | 6 | 0 | 7 | 8 | 4 | |||
6 | B | 上限 | 60 | 19 | 20 | 20 | 17 | 15 | 30 | 18 | 12 | ||
アローナイト | 転職 | +2 | +1 | +1 | 0 | +1 | 0 | 0 | +1 | +3 | |||
ナイトの証 | 上限 | 60 | 20 | 21 | 20 | 19 | 15 | 30 | 19 | 12 | |||
ビルフォード | 大盾の技(初) 死生の技(初) 見切(LV26) 連続の技(LV31) 突撃(LV38) |
シャロン | 成長 | A | B | B | B | B | D | B | C | D | |
アーマーナイト | 初期 | 35 | 9 | 8 | 6 | 12 | 0 | 5 | 12 | 3 | |||
8 | S | 上限 | 60 | 20 | 19 | 17 | 24 | 15 | 30 | 18 | 12 | ||
ジェネラル | 転職 | +2 | +2 | +3 | +2 | +1 | 0 | 0 | +2 | +1 | |||
ナイトの証 | 上限 | 60 | 22 | 22 | 19 | 25 | 15 | 30 | 20 | 12 | |||
ミンツ | 死生の技(初) 突撃(初) |
レニー | 成長 | S | B | C | C | B | D | C | D | - | |
ブラックナイト | 初期 | 32 | 11 | 12 | 11 | 10 | 0 | 2 | 9 | 7 | |||
9 | A | 上限 | 60 | 22 | 22 | 22 | 22 | 15 | 30 | 19 | 12 | ||
レニー | 突撃(初) 素質(LV9) 風水の技(LV19) 連続の技(LV34) |
ミンツ レオンハート |
成長 | A | B | B | A | C | D | B | B | C | |
弓戦士 | 初期 | 21 | 6 | 8 | 10 | 3 | 0 | 5 | 6 | 4 | |||
3 | S | 上限 | 60 | 19 | 20 | 20 | 17 | 15 | 30 | 18 | 12 | ||
ボウマスター | 転職 | +4 | +3 | +1 | +1 | +3 | 0 | 0 | +1 | +1 | |||
勇者の証 | 上限 | 60 | 22 | 21 | 21 | 20 | 15 | 30 | 19 | 12 | |||
シゲン | 連続の技(初) 海の戦士(初) 剣闘士(LV21) 飛竜の技(LV28) 疾風の技(LV38) |
ホームズ ジュリア ヴェガ クリシーヌ |
成長 | A | C | B | B | C | D | B | B | - | |
剣士 | 初期 | 25 | 7 | 12 | 14 | 5 | 0 | 5 | 10 | 5 | |||
7 | S | 上限 | 60 | 18 | 22 | 23 | 17 | 15 | 30 | 19 | 12 | ||
ソードマスター | 転職 | +2 | +3 | +3 | +2 | +1 | 0 | 0 | +1 | +1 | |||
勇者の証 | 上限 | 60 | 21 | 25 | 25 | 18 | 15 | 30 | 20 | 12 | |||
ライネル | 死生の技(初) 城の戦士(初) 見切(LV17) 剣闘士(LV21) |
ノートン サーシャ ケイト |
成長 | A | B | C | C | C | D | B | C | D | |
スピアナイト | 初期 | 26 | 8 | 6 | 11 | 5 | 0 | 3 | 9 | 5 | |||
5 | B | 上限 | 60 | 20 | 19 | 19 | 19 | 15 | 30 | 18 | 12 | ||
サージェント | 転職 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | 0 | 0 | +1 | +1 | |||
ナイトの証 | 上限 | 30 | 22 | 21 | 21 | 21 | 15 | 30 | 19 | 12 | |||
サムソン | 辺境の戦士(初) 疾風の技(LV14) 見切の技(LV20) 連続の技(LV29) |
なし | 成長 | S | B | B | B | C | D | C | C | - | |
斧戦士 | 初期 | 31 | 9 | 10 | 13 | 6 | 0 | 4 | 10 | 5 | |||
6 | S | 上限 | 60 | 20 | 20 | 21 | 18 | 15 | 30 | 18 | 12 | ||
ウォーリア | 転職 | +3 | +2 | +2 | +2 | +2 | 0 | 0 | +2 | +1 | |||
勇者の証 | 上限 | 60 | 22 | 22 | 23 | 20 | 15 | 30 | 20 | 12 | |||
エリシャ | 突撃(LV16) 連続の技(LV32) |
なし | 成長 | B | - | B | B | D | C | B | B | - | |
魔道士 | 初期 | 20 | 0 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 | 4 | |||
3 | A | 上限 | 60 | 15 | 20 | 19 | 17 | 19 | 30 | 18 | 12 | ||
賢者 | 転職 | +2 | 0 | +3 | +4 | +2 | +3 | 0 | +2 | +1 | |||
聖者の証 | 上限 | 60 | 15 | 23 | 23 | 19 | 22 | 30 | 20 | 12 | |||
アトロム | 天聖の技(戦士LV15) 烈風の技(LV26) |
リーリエ カトリ |
成長 | A | B | B | B | C | D | C | C | - | |
戦士 | 初期 | 24 | 6 | 7 | 9 | 4 | 0 | 5 | 6 | 5 | |||
3 | A | 上限 | 60 | 19 | 20 | 20 | 18 | 15 | 30 | 18 | 12 | ||
勇者 | 転職 | +3 | +3 | +3 | +2 | +2 | 0 | 0 | +2 | +1 | |||
勇者の証 | 上限 | 60 | 22 | 23 | 22 | 20 | 15 | 30 | 20 | 12 | |||
クリシーヌ | 盗む(初) 飛竜の技(LV17) |
シゲン | 成長 | B | C | D | C | C | D | C | C | - | |
剣士 | 初期 | 20 | 3 | 7 | 9 | 2 | 6 | 7 | 5 | 5 | |||
1 | C | 上限 | 60 | 18 | 22 | 23 | 17 | 15 | 30 | 19 | 12 | ||
ソードマスター | 転職 | +2 | +3 | +3 | +2 | +1 | 0 | 0 | +1 | +1 | |||
勇者の証 | 上限 | 60 | 21 | 25 | 25 | 18 | 15 | 30 | 20 | 12 | |||
メルヘン | 盗む(初) 強奪(初) カギ開け(初) |
カトリ | 成長 | D | D | D | D | - | - | - | - | - | |
頭目 | 初期 | 28 | 9 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 | 4 | |||
15 | S | 上限 | 60 | 22 | 17 | 19 | 19 | 15 | 30 | 18 | 12 | ||
フラウ | 再移動(初) 連続の技(LV12) 破邪(LV25) |
カトリ サン マーテル |
成長 | A | C | B | B | C | C | C | B | - | |
ペガサスナイト | 初期 | 24 | 7 | 5 | 11 | 5 | 8 | 8 | 5 | 7 | |||
1 | A | 上限 | 60 | 21 | 20 | 22 | 18 | 21 | 30 | 17 | 12 | ||
ドラゴンナイト | 転職 | +5 | +3 | +1 | -1 | +4 | -6 | 0 | +2 | 0 | |||
飛竜の笛 | 上限 | 60 | 23 | 20 | 21 | 22 | 15 | 30 | 19 | 12 | |||
サン | 再移動(初) 素質(LV5) 突撃(転職時) 風水の技(LV25) 見切(LV40) |
フラウ | 成長 | A | C | A | B | C | C | C | B | - | |
ルークナイト | 初期 | 20 | 6 | 5 | 7 | 4 | 0 | 5 | 3 | 7 | |||
2 | S | 上限 | 60 | 19 | 18 | 18 | 18 | 15 | 30 | 16 | 12 | ||
ブラックナイト | 転職 | +4 | +3 | +4 | +4 | +4 | 0 | 0 | +3 | +1 | |||
ナイトの証 | 上限 | 60 | 22 | 22 | 22 | 22 | 15 | 30 | 19 | 12 | |||
リーリエ | 歌う(初) | アトロム ユニ |
成長 | C | - | D | B | C | C | A | D | - | |
神官 | 初期 | 18 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 12 | 3 | 4 | |||
1 | A | 上限 | 60 | 15 | 17 | 18 | 16 | 19 | 30 | 18 | 12 | ||
シロウ | 草原の戦士(初) 再移動(LV14) 連続の技(LV28) |
レオンハート | 成長 | A | C | B | C | C | D | B | B | - | |
ホースメン | 初期 | 24 | 8 | 8 | 9 | 5 | 0 | 3 | 5 | 7 | |||
5 | B | 上限 | 60 | 21 | 20 | 21 | 18 | 15 | 30 | 17 | 12 | ||
マムルーク | 転職 | +3 | +1 | +1 | +1 | +2 | 0 | 0 | +2 | 0 | |||
ナイトの証 | 上限 | 60 | 22 | 21 | 22 | 20 | 15 | 30 | 19 | 12 | |||
ロファール | 大盾(初)・死生の技(初) 城の戦士(初) 突撃(32)・破邪(37) |
サーシャ リュナン |
成長 | B | C | C | C | C | - | C | C | - | |
キングスナイト | 初期 | 41 | 17 | 16 | 13 | 13 | 2 | 12 | 15 | 7 | |||
25 | B | 上限 | 60 | 25 | 25 | 25 | 23 | 15 | 30 | 20 | 12 | ||
レオンハート | 草原の戦士(初)・再移動(初) 連続の技(初)・天聖の技(初) 破邪(LV22) |
プラム シロウ |
成長 | A | B | C | C | C | D | C | B | - | |
マムルーク | 初期 | 32 | 13 | 12 | 12 | 9 | 0 | 4 | 10 | 7 | |||
12 | C | 上限 | 60 | 22 | 21 | 22 | 20 | 15 | 30 | 19 | 12 | ||
ザカリア | 大盾(初) 城の戦士(初) |
カトリ | 成長 | A | C | C | C | C | D | C | C | - | |
ジェネラル | 初期 | 50 | 17 | 14 | 11 | 18 | 0 | 6 | 19 | 4 | |||
20 | B | 上限 | 60 | 22 | 22 | 19 | 25 | 15 | 30 | 20 | 12 | ||
バド | カギ開け(初)・盗む(初) 森の戦士(初) 素質(LV10)・竜聖(LV40) |
ナルサス リシュエル |
成長 | B | C | B | B | D | B | A | B | - | |
盗賊 | 初期 | 18 | 1 | 6 | 16 | 0 | 6 | 8 | 4 | 5 | |||
2 | S | 上限 | 60 | 16 | 20 | 25 | 15 | 15 | 30 | 18 | 12 | ||
リシュエル | 疾風の技 地聖の技 破邪(LV15) 連続の技(LV32) |
エンテ メリエル バド マーテル |
成長 | A | D | B | C | C | B | C | B | - | |
魔道士 | 初期 | 24 | 0 | 10 | 9 | 6 | 11 | 9 | 13 | 5 | |||
8 | S | 上限 | 60 | 15 | 20 | 19 | 17 | 19 | 30 | 18 | 12 | ||
賢者 | 転職 | +2 | 0 | +3 | +4 | +2 | +3 | 0 | +2 | +1 | |||
聖者の証 | 上限 | 60 | 15 | 23 | 23 | 19 | 22 | 30 | 20 | 12 | |||
シエラ | ワープ(初) | シゲン | 成長 | B | - | B | B | C | C | C | B | - | |
魔女 | 初期 | 25 | 0 | 7 | 10 | 3 | 11 | 3 | 12 | 3 | |||
8 | S | 上限 | 60 | 15 | 18 | 21 | 17 | 20 | 30 | 20 | 12 | ||
リベカ | 召喚(初) 素質(LV16) カリスマ(LV38) |
なし | 成長 | A | D | B | B | C | B | B | B | - | |
神官 | 初期 | 20 | 0 | 4 | 7 | 2 | 9 | 7 | 10 | 4 | |||
3 | B | 上限 | 60 | 15 | 17 | 18 | 16 | 19 | 30 | 18 | 12 | ||
レティーナ | 素質(初) 召喚(LV8) |
クライス エゼキエル |
成長 | B | D | C | B | D | B | B | B | - | |
神官 | 初期 | 18 | 0 | 10 | 6 | 1 | 13 | 12 | 10 | 4 | |||
3 | A | 上限 | 60 | 15 | 17 | 18 | 16 | 19 | 30 | 18 | 12 | ||
リィナ | 素質(初) 再移動(LV9) 疾風の技(LV18) 連続の技(LV23) |
アーキス | 成長 | B | D | B | B | D | B | B | B | D | |
ルークナイト | 初期 | 20 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 18 | 2 | 9 | |||
1 | B | 上限 | 60 | 19 | 18 | 18 | 18 | 15 | 30 | 16 | 12 | ||
パラディン | 転職 | +3 | +3 | +4 | +4 | +3 | 0 | 0 | +3 | +1 | |||
ナイトの証 | 上限 | 60 | 22 | 22 | 22 | 21 | 15 | 30 | 19 | 12 | |||
ヨーダ | 竜聖の技(初) 烈風の技(初) 飛竜の技(初) 辺境の戦士(初) 破邪(初) |
ジュリア シゲン |
成長 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
ソードマスター | 初期 | 40 | 16 | 22 | 21 | 8 | 6 | 13 | 18 | 6 | |||
30 | ? | 上限 | 60 | 21 | 25 | 25 | 18 | 15 | 30 | 20 | 12 | ||
