ゲーム攻略大宝庫 > ファイアーエムブレム > 蒼炎の軌跡 > ユニット > クラスチェンジ
※クラスチェンジ時の能力アップ表です
※アイクは第18章はじめに、フォルカは第19章クリア後にクラスチェンジできます
| 下級 | 上級 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 移動 | 体格 | 備考 |
| アーチャー | スナイパー | +3 | +3 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +1 | +2 | - |
| アクスナイト | パラディン | +3 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | +1 | +1 | 剣or槍or弓 追加 |
| 剣士 | ソードマスター | +4 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +1 | +1 | - |
| シーフ | アサシン | +2 | +2 | +1 | +3 | +2 | +2 | +2 | +1 | +0 | - |
| 重歩兵 | ジェネラル | +3 | +3 | +2 | +2 | +2 | +1 | +3 | +1 | +1 | 剣 追加 |
| 神官 | 司祭 | +3 | +1 | +3 | +2 | +2 | +2 | +3 | +1 | +1 | 杖が杖/光になる |
| 戦士 | ウォーリア | +6 | +2 | +1 | +2 | +1 | +2 | +2 | +1 | +1 | 弓 追加 |
| ソードナイト | パラディン | +3 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | +1 | +1 | 槍or斧or弓 追加 |
| 魔道士 | 賢者 | +4 | +2 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 | +1 | +1 | 杖or軽器 追加 |
| ランスナイト | パラディン | +3 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | +1 | +1 | 剣or斧or弓 追加 |
| レンジャー | ロード | +4 | +3 | +2 | +2 | +2 | +3 | +2 | +1 | +1 | - |
| 下級 | 上級 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 移動 | 体格 | 備考 |
| クレリック | ワルキューレ | +3 | +2 | +4 | +1 | +3 | +3 | +2 | +3 | +1 | 剣 追加 |
| 剣士 | ソードマスター | +4 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +1 | +1 | - |
| ソルジャー | ハルバーディア | +4 | +2 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 | +1 | +1 | - |
| ドラゴンナイト | ドラゴンマスター | +5 | +2 | +1 | +2 | +2 | +2 | +1 | +1 | +1 | 斧 追加 |
| ペガサスナイト | ファルコンナイト | +4 | +2 | +2 | +2 | +1 | +2 | +3 | +1 | +1 | 剣 追加 |
| ボウナイト | パラディン | +5 | +2 | +2 | +2 | +1 | +3 | +2 | +1 | +1 | 剣or槍or斧 追加 |
| 魔道士 | 賢者 | +4 | +2 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 | +1 | +2 | 杖or軽器 追加 |
ゲーム攻略大宝庫 > ファイアーエムブレム > 蒼炎の軌跡 > クラスチェンジ