ゲーム攻略大宝庫 > ファイアーエムブレム > 聖魔の光石
| 章 | 名前 | クラス | LV | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 体格 | 救出 | 属性 | 武器LV |
| 序 | エイリーク | ロード | 1 | 16 | 4 | 8 | 9 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 光 | 剣E |
| 序 | ゼト | パラディン | 1 | 30 | 14 | 13 | 12 | 13 | 11 | 8 | 8 | 11 | 14 | 理 | 剣A/槍A |
| 1 | ギリアム | アーマーナイト | 4 | 25 | 9 | 6 | 3 | 3 | 9 | 3 | 4 | 14 | 13 | 雷 | 槍C |
| 1 | フランツ | ソシアルナイト | 1 | 21 | 8 | 5 | 8 | 2 | 6 | 1 | 7 | 9 | 16 | 光 | 剣E/槍D |
| 1 | ヴァネッサ | ペガサスナイト | 1 | 17 | 5 | 7 | 12 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 15 | 理 | 槍D |
| 1 | モルダ | 神官 | 3 | 20 | 4 | 6 | 9 | 1 | 2 | 5 | 5 | 9 | 8 | 理 | 杖C |
| 2 | ロス | かけだし戦士 | 1 | 15 | 5 | 2 | 3 | 8 | 3 | 0 | 4 | 8 | 7 | 炎 | 斧E |
| 2 | ガルシア | 戦士 | 4 | 28 | 8 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 | 5 | 14 | 13 | 炎 | 斧C |
| 3 | ネイミー | アーチャー | 1 | 18 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 炎 | 弓D |
| 3 | コーマ | 盗賊 | 2 | 18 | 4 | 4 | 12 | 8 | 3 | 1 | 6 | 6 | 5 | 光 | 剣E |
| 4 | アスレイ | 修道士 | 2 | 19 | 7 | 6 | 9 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 氷 | 光E |
| 4 | ルーテ | 魔道士 | 1 | 17 | 6 | 6 | 7 | 8 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 理 | 理C |
| 5 | ナターシャ | シスター | 1 | 18 | 2 | 4 | 8 | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 氷 | 杖D |
| 5 | ヨシュア | 剣士 | 5 | 24 | 8 | 13 | 14 | 7 | 5 | 2 | 5 | 8 | 7 | 風 | 剣C |
| 5外 | エフラム | ロード | 4 | 23 | 8 | 9 | 11 | 8 | 7 | 2 | 5 | 8 | 7 | 炎 | 槍D |
| 5外 | フォルデ | ソシアルナイト | 6 | 24 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 2 | 7 | 9 | 16 | 風 | 剣D/槍C |
| 5外 | カイル | ソシアルナイト | 5 | 25 | 9 | 6 | 7 | 6 | 9 | 1 | 7 | 10 | 15 | 氷 | 剣D/槍C |
| 5外 | オルソン | パラディン | 3 | 34 | 15 | 13 | 11 | 4 | 13 | 7 | 8 | 12 | 13 | 闇 | 剣A/槍A |
| エイリーク編 |
| 章 | 名前 | クラス | LV | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 体格 | 救出 | 属性 | 武器LV |
| 9 | ターナ | ペガサスナイト | 4 | 20 | 8 | 8 | 12 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 15 | 風 | 槍D |
| 9 | アメリア | 新人兵士 | 1 | 16 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 雷 | 槍E |
| 10 | ヒーニアス | スナイパー | 1 | 28 | 14 | 13 | 15 | 14 | 10 | 9 | 6 | 9 | 8 | 氷 | 弓A |
| 10 | ジスト | 傭兵 | 10 | 32 | 14 | 13 | 13 | 8 | 10 | 4 | 5 | 11 | 10 | 雷 | 剣C |
| 10 | テティス | 踊り子 | 1 | 18 | 1 | 2 | 12 | 10 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 炎 | - |
| 10 | マリカ | 剣士 | 5 | 23 | 7 | 12 | 13 | 9 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 氷 | 剣D |
| 11 | ラーチェル | トルバドール | 3 | 18 | 6 | 6 | 10 | 12 | 5 | 8 | 6 | 5 | 15 | 光 | 杖D |
| 11 | ドズラ | バーサーカー | 1 | 43 | 16 | 11 | 9 | 4 | 11 | 6 | 6 | 16 | 15 | 雷 | 斧B |
| 12 | サレフ | 賢者 | 1 | 30 | 16 | 18 | 14 | 11 | 9 | 13 | 6 | 8 | 7 | 風 | 理A/光B/杖C |
| 12 | ユアン | 魔道士見習い | 1 | 15 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | 4 | 5 | 4 | 光 | 理E |
| 13 | クーガー | ドラゴンナイト | 11 | 37 | 18 | 12 | 13 | 5 | 15 | 2 | 7 | 11 | 14 | 炎 | 槍C |
| 13 | アメリア | 新人兵士 | 5 | 19 | 6 | 5 | 6 | 7 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 雷 | 槍E |
| 14 | レナック | ローグ | 1 | 26 | 8 | 11 | 15 | 5 | 8 | 3 | 6 | 7 | 6 | 闇 | 剣B |
| 15 | デュッセル | グレートナイト | 10 | 42 | 19 | 12 | 12 | 8 | 17 | 10 | 6 | 15 | 10 | 理 | 剣B/槍A/斧A |
| 15 | ノール | シャーマン | 10 | 22 | 13 | 10 | 9 | 0 | 2 | 10 | 5 | 7 | 6 | 闇 | 闇C |
| 16 | ミルラ | マムクート | 1 | 15 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | 6 | 5 | 4 | 風 | - |
| 17 | シレーネ | ファルコンナイト | 1 | 27 | 10 | 13 | 15 | 12 | 8 | 10 | 8 | 7 | 13 | 雷 | 剣C/槍A |
| エフラム編 |
| 章 | 名前 | クラス | LV | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 体格 | 救出 | 属性 | 武器LV |
| 9 | ターナ | ペガサスナイト | 4 | 20 | 8 | 8 | 12 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 15 | 風 | 槍D |
| 9 | アメリア | 新人兵士 | 1 | 16 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 雷 | 槍E |
| 10 | デュッセル | グレートナイト | 8 | 41 | 17 | 12 | 12 | 8 | 17 | 9 | 6 | 15 | 10 | 理 | 剣B/槍A/斧A |
| 10 | クーガー | ドラゴンナイト | 9 | 29 | 13 | 8 | 10 | 3 | 12 | 1 | 7 | 11 | 14 | 炎 | 槍C |
| 11 | ラーチェル | トルバドール | 3 | 18 | 6 | 6 | 10 | 12 | 5 | 8 | 6 | 5 | 15 | 光 | 杖D |
| 11 | ドズラ | バーサーカー | 1 | 43 | 16 | 11 | 9 | 4 | 11 | 6 | 6 | 16 | 15 | 雷 | 斧B |
| 12 | ユアン | 魔道士見習い | 1 | 15 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | 4 | 5 | 4 | 光 | 理E |
| 12 | マリカ | 剣士 | 5 | 23 | 7 | 12 | 13 | 9 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 氷 | 剣D |
| 13 | ジスト | 傭兵 | 10 | 32 | 14 | 13 | 13 | 8 | 10 | 4 | 5 | 11 | 10 | 雷 | 剣C |
| 13 | テティス | 踊り子 | 1 | 18 | 1 | 2 | 12 | 10 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 炎 | - |
| 14 | レナック | ローグ | 1 | 26 | 8 | 11 | 15 | 5 | 8 | 3 | 6 | 7 | 6 | 闇 | 剣B |
| 14 | ノール | シャーマン | 10 | 21 | 12 | 9 | 8 | 0 | 2 | 10 | 5 | 7 | 6 | 闇 | 闇C |
| 15 | ヒーニアス | スナイパー | 3 | 30 | 14 | 14 | 16 | 15 | 10 | 9 | 6 | 9 | 8 | 氷 | 弓A |
| 15 | サレフ | 賢者 | 4 | 32 | 18 | 18 | 15 | 12 | 9 | 13 | 6 | 8 | 7 | 風 | 理A/光B/杖C |
| 16 | ミルラ | マムクート | 1 | 15 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | 6 | 5 | 4 | 風 | - |
| 17 | シレーネ | ファルコンナイト | 1 | 27 | 10 | 13 | 15 | 12 | 8 | 10 | 8 | 7 | 13 | 雷 | 剣C/槍A |
| フリーマップ |
| 階層 | 名前 | クラス | LV | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 体格 | 救出 | 属性 | 武器LV |
| V3 | ケセルダ | 勇者 | 12 | 42 | 16 | 15 | 13 | 14 | 13 | 13 | 6 | 13 | 12 | 雷 | 剣A/斧A |
| V6 | オルソン | パラディン | 13 | 47 | 18 | 14 | 12 | 6 | 14 | 9 | 8 | 12 | 13 | 闇 | 剣A/槍A |
| V7 | アーヴ | 司祭 | 16 | 44 | 14 | 21 | 19 | 9 | 17 | 18 | 6 | 7 | 6 | 闇 | 光A/杖A |
| V8 | イシュメア | ソードマスター | 9 | 33 | 16 | 20 | 23 | 12 | 8 | 15 | 6 | 7 | 6 | 風 | 剣A |
| V8x3 | セライナ | マージナイト | 11 | 33 | 13 | 13 | 16 | 10 | 9 | 17 | | 6 | 7 | 雷 | |
| R3 | グレン | ドラゴンマスター | 12 | 41 | 20 | 17 | 13 | 7 | 18 | 5 | 8 | 12 | 8 | 風 | 剣A/槍A |
| R5 | ヘイデン | フォレストナイト | 10 | 37 | 17 | 14 | 15 | 17 | 12 | 12 | 7 | 10 | 7 | 理 | 剣A/弓A |
| R7 | ヴァルター | ワイバーンナイト | 13 | 40 | 19 | 17 | 15 | 3 | 13 | 10 | 8 | 11 | 8 | 氷 | 槍A |
| R10 | ファード | ジェネラル | 11 | 46 | 20 | 14 | 12 | 5 | 18 | 11 | 5 | 18 | 5 | 炎 | 剣A/槍A/斧A |
| R10x3 | リオン | ネクロマンサー | 14 | 44 | 22 | 13 | 11 | 4 | 17 | 19 | | 7 | 6 | 氷 | |
V=ヴェルニの塔、R=ラグドゥ遺跡
情報提供者:マラッカさん、サバーナさん