ゲーム攻略大宝庫 > ファイアーエムブレム > 聖魔の光石
| クラス名 | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 体格 |
| アーチャー(女) | 60 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 |
| アーマーナイト(男) | 60 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 |
| アサシン(男) | 60 | 20 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 |
| アサシン(女) | 60 | 20 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 |
| ヴァルキュリア | 60 | 25 | 24 | 25 | 30 | 24 | 28 | 25 |
| ウォーリア | 60 | 30 | 28 | 26 | 30 | 26 | 22 | 25 |
| 踊り子(女) | 60 | 10 | 10 | 30 | 30 | 24 | 26 | 20 |
| 海賊 | 60 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 |
| かけだし戦士 | 60 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 |
| 剣士(男) | 60 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 |
| 剣士(女) | 60 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 |
| グレートナイト(男) | 60 | 28 | 24 | 24 | 30 | 29 | 25 | 25 |
| グレートナイト(女) | 60 | 26 | 25 | 23 | 30 | 28 | 26 | 25 |
| 賢者(男) | 60 | 28 | 30 | 26 | 30 | 21 | 25 | 20 |
| 賢者(女) | 60 | 30 | 28 | 26 | 30 | 21 | 25 | 20 |
| サマナー(男) | 60 | 27 | 27 | 26 | 30 | 20 | 28 | 20 |
| 山賊(男) | 60 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 |
| ジェネラル(男) | 60 | 29 | 27 | 24 | 30 | 30 | 25 | 25 |
| ジェネラル(女) | 60 | 27 | 28 | 25 | 30 | 29 | 26 | 25 |
| 司祭(男) | 60 | 25 | 26 | 24 | 30 | 22 | 30 | 20 |
| 司祭(女) | 60 | 25 | 25 | 26 | 30 | 21 | 30 | 20 |
| シャーマン(男) | 60 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 |
| シャーマン(女) | 60 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 |
| 修道士(男) | 60 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 |
| 神官(男) | 60 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 |
| 新人兵士 | 60 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 |
| スナイパー(男) | 60 | 25 | 30 | 28 | 30 | 25 | 23 | 20 |
| スナイパー(女) | 60 | 24 | 30 | 29 | 30 | 24 | 24 | 20 |
| 戦士 | 60 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 |
| ソードマスター(男) | 60 | 24 | 29 | 30 | 30 | 22 | 23 | 20 |
| ソードマスター(女) | 60 | 22 | 29 | 30 | 30 | 22 | 25 | 20 |
| ソシアルナイト(男) | 60 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 25 |
| ソシアルナイト(女) | 60 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 25 |
| 盗賊(男) | 60 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 |
| ドラゴンナイト(男) | 60 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 25 |
| ドラゴンナイト(女) | 60 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 25 |
| ドラゴンマスター(男) | 60 | 27 | 25 | 23 | 30 | 28 | 22 | 25 |
| ドラゴンマスター(女) | 60 | 25 | 26 | 24 | 30 | 27 | 23 | 25 |
| ドルイド(男) | 60 | 29 | 26 | 26 | 30 | 21 | 28 | 20 |
| ドルイド(女) | 60 | 29 | 26 | 26 | 30 | 20 | 29 | 20 |
| トルバドール(女) | 60 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 25 |
| ネクロマンサー(男) | 80 | 30 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 25 |
| バーサーカー(男) | 60 | 30 | 29 | 28 | 30 | 23 | 21 | 25 |
| パラディン(男) | 60 | 25 | 26 | 24 | 30 | 25 | 25 | 25 |
| パラディン(女) | 60 | 23 | 27 | 25 | 30 | 24 | 26 | 25 |
| フォレストナイト(男) | 60 | 25 | 28 | 30 | 30 | 24 | 23 | 25 |
| フォレストナイト(女) | 60 | 23 | 28 | 30 | 30 | 22 | 25 | 25 |
| ペガサスナイト(女) | 60 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 25 |
| マージナイト(男) | 60 | 24 | 26 | 25 | 30 | 24 | 25 | 25 |
| マージナイト(女) | 60 | 25 | 24 | 25 | 30 | 24 | 28 | 25 |
| 魔道士(男) | 60 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 |
| 魔道士(女) | 60 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 |
| 魔道士見習い | 60 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 |
| マムクート(女) | 60 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 |
| マスターロード(男) | 60 | 27 | 26 | 24 | 30 | 23 | 23 | 25 |
| マスターロード(女) | 60 | 24 | 29 | 30 | 30 | 22 | 25 | 25 |
| 勇者(男) | 60 | 25 | 30 | 26 | 30 | 25 | 22 | 25 |
| 傭兵(男) | 60 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 |
| ローグ(男) | 60 | 20 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 |
| ロード(男) | 60 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 |
| ロード(女) | 60 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 |
| ワイバーンナイト(男) | 60 | 25 | 26 | 28 | 30 | 24 | 22 | 25 |
| ワイバーンナイト(女) | 60 | 24 | 27 | 29 | 30 | 23 | 23 | 25 |
情報提供者:マラッカさん