ゲーム攻略大宝庫 > ファイアーエムブレム > 聖魔の光石
| 名称 | Lv | 射程 | 重さ | 威力 | 命中 | 必殺 | 回数 | 買値 | 売値 | 解説 |
| アーマーキラー | D | 1 | 11 | 8 | 80 | 0 | 18 | - | 630G | アーマー系に特効 |
| アウドムラ | S | 1 | 9 | 18 | 85 | 0 | 30 | - | - | 魔防+5、魔物に特効 |
| かぜの剣 | B | 1〜2 | 9 | 9 | 70 | 0 | 40 | - | 4000G | 飛行系に特効 |
| キルソード | C | 1 | 7 | 9 | 75 | 30 | 20 | 1300G | 650G | |
| ぎんの剣 | A | 1 | 8 | 13 | 80 | 0 | 20 | 1500G | 750G | |
| ぎんの大剣 | A | 1 | 13 | 14 | 60 | 0 | 15 | 1800G | 900G | |
| 斬馬刀 | D | 1 | 11 | 6 | 85 | 0 | 18 | - | 630G | 騎馬系に特効 |
| ジークリンデ | ★ | 1 | 9 | 16 | 90 | 0 | 30 | - | - | 力+5、魔物に特効、エイリーク専用 |
| シャムシール | D | 1 | 5 | 8 | 75 | 35 | 20 | 1200G | 600G | |
| てつの剣 | E | 1 | 5 | 5 | 90 | 0 | 46 | 460G | 230G | |
| てつの大剣 | D | 1 | 12 | 9 | 70 | 0 | 35 | 980G | 490G | |
| ドラゴンキラー | C | 1 | 5 | 8 | 75 | 0 | 30 | - | 2250G | 竜系に特効 |
| はがねの剣 | D | 1 | 10 | 8 | 75 | 0 | 30 | 600G | 300G | |
| はがねの大剣 | C | 1 | 14 | 11 | 65 | 0 | 25 | - | 625G | |
| ほそみの剣 | E | 1 | 2 | 3 | 100 | 5 | 30 | 480G | 240G | |
| ひかりの剣 | C | 1〜2 | 9 | 9 | 70 | 0 | 25 | - | 625G | 間接攻撃時のみ魔法剣(光) |
| ゆうしゃの剣 | B | 1 | 12 | 9 | 75 | 0 | 30 | 3000G | 1500G | 2回連続攻撃可能 |
| ランスバスター | C | 1 | 9 | 9 | 75 | 5 | 15 | 1800G | 900G | 槍に強く 斧に弱い剣 |
| ルーンソード | A | 1〜2 | 11 | 12 | 65 | 0 | 15 | - | 1650G | HP吸収 |
| レイピア | ★ | 1 | 5 | 7 | 95 | 10 | 40 | - | - | 騎馬系・アーマー系に特効、エイリーク専用 |
SELFINさん