CHART | MAP23 ベルンの亡霊 |
F I E L D M A P |
道 | |||||||||||||||||||||||
K | |||||||||||||||||||||||
武 | |||||||||||||||||||||||
道 | 武 | ||||||||||||||||||||||
○ | |||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
○ | ○ | ★1 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
T A C T I C S |
■★1からロイがスタート。 |
E V E N T & I T E M |
■会話イベント ■民家訪問 ■村からアイテム(1個) |
E N E M Y D A T A |
ユニット名 | クラス | Lv | 装備 | 数 | その他備考 |
ブルーニャ | 司祭 | 20 | フィンブル、サンダーストーム、導きの指輪 | -- | -- |
ベルン兵 | ドラゴンマスター | 15 | キラーランス | 1 | -- |
14 | ぎんのやり、スレンドスピア | 2 | |||
キラーランス | 2 | ||||
ナイトキラー | 1 | ||||
ドラゴンナイト | 20 | はがねのやり、てやり | 6 | ||
はがねのやり | 6 | ||||
アクスバスター | 6 | ||||
スナイパー | 12 | キラーボウ | 1 | ||
はがねの弓 | 2 | ||||
10 | 2 | ||||
ドルイド | 10 | ミィル、リブロー、スリープ | 2 | ||
ミィル、リブロー、バサーク | 1 | ||||
リザイア、リブロー、青の宝玉 | 1 | ||||
リザイア、リブロー | 1 | ||||
10 | ミィル、リライブ | 2 | |||
ベルン戦闘竜 | マムクート | 12 | 火竜石、赤の宝玉 | 1 | |
火竜石 | 3 |
C H A R A C T E R |
ユニット名 | お勧め度 | クラス | Lv | 成長性 |
備考 | ||||
カレル | ソードマスター | 19 | ||
遅れてきた『剣聖』。 最後に加入するユニットでありLvも19とほぼ完成されてはいますが、フィルやルトガーと支援が発生し 能力的にも決して見劣りはしないユニットです。 最後の2マップでルトガーとフィルを使い、支援の枠が空いているのであれば使う価値はあります。 |
S H O P |
|
. |
|
||||||||
|
. |
|
GAME大宝庫 |