CHART | MAP21外伝 黙示の闇 |
F I E L D M A P |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
× | × | ||||||||||||||||||||||||||||||
× | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||||
× | × | ||||||||||||||||||||||||||||||
× | × | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
× | × | ||||||||||||||||||||||||||||||
× | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||
× | |||||||||||||||||||||||||||||||
× | × | ||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
○ | ★1 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
○ |
T A C T I C S |
■★1からロイがスタート。 ここもおなじみの索敵マップですのでトーチやたいまつを忘れずに。それと、一番育っている 盗賊も必ず入れましょう。というのもこの章は罠(マップの×印)が非常に多く、盗賊でしか 解除が出来ないためです。あと、サイレスを使う敵もいるので出来ればレストも持っていきましょう。 罠の内容ですが、床は8章外伝のマグマの床と同様に炎が噴き出し10のダメージを受けます。壁の トラップは、壁から槍が突き出し数ポイントのダメージ。ただし、この槍のダメージは守備で差し引きに なりますのでさほど神経質にならなくとも大丈夫です。宝箱は、開けるとマムクートが出てきます。 少しでも経験値を稼ぎたい場合はドラゴンキラーを持っていくと対処が楽です。 左右どちらから進軍しても構いませんが、左上の橋の横には手斧を持ったバーサーカー、中央の島には キラーボウを持ったスナイパーがいますのでそちらから進軍する際は特に注意しましょう。 クリアすると闇の神将器・アポカリプスと封印の剣を入手し、ロイがクラスチェンジします。 |
E V E N T & I T E M |
■会話イベント ■宝箱(6個) 1・5・6-罠 2・3・4-とっこうやく ■クリアアイテム アポカリプス、封印の剣 |
E N E M Y D A T A |
ユニット名 | クラス | Lv | 装備 | 数 | その他備考 |
ペレス | ドルイド | 17 | リザイア | -- | -- |
ベルン兵 | ジェネラル | 12 | ナイトキラー、ておの | 1 | -- |
ぎんのやり、ておの | 2 | ||||
10 | 1 | ||||
ドルイド | 10 | ノスフェラート、リブロー | 2 | ||
ノスフェラート | 1 | ||||
8 | ノスフェラート、リブロー、サイレス | 1 | |||
6 | リザイア | 1 | |||
勇者 | 12 | アーマーキラー | 1 | ||
10 | ゆうしゃの剣、きずぐすり | 1 | |||
ぎんの剣、きずぐすり | 1 | ||||
ゆうしゃの剣 | 1 | ||||
ぎんの剣 | 2 | ||||
スナイパー | 10 | キラーボウ | 1 | ||
8 | ぎんの弓 | 2 | |||
7 | はがねの弓 | 5 | |||
6 | 1 | ||||
バーサーカー | 10 | デビルアクス、ておの | 1 | ||
アーマーナイト | 19 | アクスバスター、てやり | 2 | ||
はがねのやり、てやり | 2 | ||||
シャーマン | 19 | ノスフェラート | 2 | ||
ミィル | 1 | ||||
18 | リザイア | 2 | |||
傭兵 | 20 | ランスバスター | 2 | ||
はがねの剣 | 3 | ||||
19 | ひかりの剣 | 1 | |||
はがねの剣 | 1 | ||||
18 | 2 | ||||
アーチャー | 19 | はがねの弓 | 1 | ||
ベルン戦闘竜 | マムクート | 12 | 火竜石 | 1 | 罠(宝箱) |
GAME大宝庫 |